Notícias Opiniões Segurança Moto Clubes Pilotos Eventos Desporto Esc. Condução IPO Área Reservada 
Mon, 25 Aug 2025
Entrada
Atrelados
Automóveis
Bicicletas
Motos
Viaturas Usadas
Emprego
Dakar 2003

 
 

Nome: Carlos Manuel Carvalho de Oliveira
Data de nascimento: 13 de Dezembro de 1952
Residência: Leiria
Peso: 74 Kg
Altura: 1.71 m

DAKAR 2003
Equipa: Ralliart
Veículo:Mitsubishi Pajero 3.2 GLS DI-D
Grupo: T2/3 Super Produção
Co-piloto: Pedro Jordão

Classificação geral
EtapaPos.TempoDif.Pen.
1ª Etapa: Marselha - Narbonne2902' 04"00' 21"
2ª Etapa: Narbonne - Castellón2845' 05"06' 17"
3ª Etapa: Castellón - Valência2453' 06"07' 31"
4ª Etapa: Tunis - Tozeur431h 20' 40"16' 39"05' 00"
5ª Etapa: Tozeur - El Borma264h 38' 32"1h 01' 07"05' 00"
6ª Etapa: El Borma - Ghadames298h 04' 27"2h 23' 11"05' 00"
7ª Etapa: Ghadames – Ghat (Maratona)2915h 21' 04"4h 32' 07"05' 00"
8ª Etapa: Ghat – Sabha2922h 00' 10"7h 07' 49"05' 00"
9ª Etapa: Sabha – Zilla2929h 21' 48"8h 49' 50"05' 00"
10ª Etapa: Zilla – Sarir (sem GPS)2834h 50' 21"10h 29' 01"05' 00"
11ª Etapa: Sarir – Siwa2739h 40' 40"11h 46' 27"05' 00"
12ª Etapa: Siwa – Siwa (etapa em Loop)2545h 07' 45"14h 09' 15"05' 00"
13ª Etapa: Siwa – Dakhla2552h 00' 57"16h 03' 47"05' 00"
14ª Etapa: Dakhla – Luxor2556h 11' 58"17h 08' 01"05' 00"
15ª Etapa: Luxor – Abu Rish (sem GPS)2561h 54' 45"18h 29' 04"05' 00"
16ª Etapa: Abu Rish – Sharm el Sheikh2568h 01' 37"19h 17' 29"05' 00"
17ª Etapa: Sharm el Sheikh – Sharm el Sheikh2568h 27' 06"19h 18' 14"05' 00"

Classificação nas etapas
EtapaPos.TempoDif.Pen.
1ª Etapa: Marselha - Narbonne2902' 04"00' 21"
2ª Etapa: Narbonne - Castellón2845' 05"06' 17"
3ª Etapa: Castellón - Valência2108' 01"01' 19"
4ª Etapa: Tunis - Tozeur3822' 34"04' 08"
5ª Etapa: Tozeur - El Borma243h 17' 52"45' 53"
6ª Etapa: El Borma - Ghadames413h 25' 55"1h 22' 59"
7ª Etapa: Ghadames – Ghat (Maratona)347h 16' 37"2h 08' 56"
8ª Etapa: Ghat – Sabha486h 39' 06"2h 41' 24"
9ª Etapa: Sabha – Zilla307h 21' 38"1h 43' 01"
10ª Etapa: Zilla – Sarir (sem GPS)435h 28' 33"1h 41' 57"
11ª Etapa: Sarir – Siwa344h 50' 19"1h 17' 26"
12ª Etapa: Siwa – Siwa (etapa em Loop)465h 27' 05"2h 22' 48"
13ª Etapa: Siwa – Dakhla406h 53' 12"2h 10' 43"
14ª Etapa: Dakhla – Luxor274h 11' 01"1h 08' 41"
15ª Etapa: Luxor – Abu Rish (sem GPS)325h 42' 47"1h 35' 56"
16ª Etapa: Abu Rish – Sharm el Sheikh276h 06' 52"1h 23' 02"
17ª Etapa: Sharm el Sheikh – Sharm el Sheikh3925' 29"08' 57"
 
Pesquisar

W e b - d e s i g n


  A informação disponibilizada é de carácter informativo. Não tem a pretensão de ser exaustiva nem completa.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de incorrecção, embora tenhamos a preocupação de ter a informação o mais correcta possível.