Notícias Opiniões Segurança Moto Clubes Pilotos Eventos Desporto Esc. Condução IPO Área Reservada 
Mon, 13 May 2024
Entrada
Atrelados
Automóveis
Bicicletas
Motos
Viaturas Usadas
Emprego
Dakar 2004

 
 
Classificações

1ª Etapa: Région D'Auvergne - Narbonne

Posições

Top 10
Todos

Categorias

Carros
Motos
Camiões

Classes

Todas
+ 451 CM3
+ 451 CM3
0 a 250 CM3
0 a 250 CM3
251 a 400 CM3
251 a 400 CM3
Moto4

Outras etapas

1ª Etapa: Région D'Auvergne - Narbonne
2ª Etapa: Narbonne - Castellón
3ª Etapa: Castellón - Tanger
4ª Etapa: Tanger - Er Rachidia
5ª Etapa: Er Rachidia - Ouarzazate
6ª Etapa: Ouarzazate - Tan-Tan
7ª Etapa: Tan-Tan - Atar
8ª Etapa: Atar - Tidjikja
9ª Etapa: Tidjikja - Néma
12ª Etapa: Bobo-Dioulasso - Bamako
13ª Etapa: Bamako - Ayoûn El Atroûs
14ª Etapa: Ayoûn El Atroûs - Tidjikja
15ª Etapa: Tidjikja - Nouakchott
16ª Etapa: Nouakchott - Dakar
17ª Etapa: Dakar - Dakar

Motos Etapa

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
18Cyril RAYNAL FRAKTM 66001' 35"00' 12"
210Janis VINTERS LETKTM 660 RALLY01' 38"00' 15"
312Gilles ALGAY FRAKTM 66001' 40"00' 17"
423Miran STANOVNIK SLOKTM 66001' 43"00' 20"
525Claudio TORRAS ESPKTM 66001' 43"00' 20"
626Andrew COAKER AUSKTM 660 RALLYE01' 43"00' 20"
728Alex PEREZ ESPKTM 660 RALLYE01' 44"00' 21"
829Frederic LEPAN FRAKTM 66001' 44"00' 21"
931Antonio RAMOS MARTINEZ ESPKTM 660 RALLY01' 44"00' 21"
1032Eric VERHOEF HOLKTM 620 LC401' 45"00' 22"
1133Arjan BROUWER HOLKTM 66001' 45"00' 22"
1236Michel MARCHINI FRAKTM 660 RALLYE01' 46"00' 23"
1339Marco BORSI ITAKTM 660 RALLYE01' 46"00' 23"
1442David CASTEU FRACAGIVA ELEFAN01' 48"00' 25"
1543Francisco ARREDONDO GUAKTM 01' 48"00' 25"
1645Andy CALDECOTT AUSKTM 66001' 48"00' 25"
1746Regis BLANCKAERT FRAKTM 66001' 49"00' 26"
1850Jean-luc FONJALLAZ SUIKTM 640 ADVENTURE01' 49"00' 26"
1952Luc PAGNON FRAKTM 66001' 49"00' 26"
2053Rob VAN PELT HOLKTM 64001' 49"00' 26"
2155Claude LAFON-LELIEVRE FRAKTM 660 RALLYE01' 49"00' 26"
2257Henk VERCOELEN HOLKTM 66001' 51"00' 28"
2360Jose LINARES ESPKTM 660 RALLYE01' 52"00' 29"
2466Luca ARETINI ITAKTM 660 LC401' 53"00' 30"
2572Pascal GILBERT FRAKTM 660 LC401' 54"00' 31"
2680Rafael CISCAR CHISBERT ESPKTM 660 RALLYE01' 55"00' 32"
2782Mauro MAION FRACAGIVA 90001' 56"00' 33"
2886Geminiano TAGHETTI ITAKTM 66001' 56"00' 33"
2987Andor BALTZ ALLKTM 66001' 56"00' 33"
3088 Carles ISCLA GARCIA ESPKTM 66001' 56"00' 33"
3189Loic AUBREE FRAKTM 66001' 56"00' 33"
3291Stephen HAGUE UKKTM 66001' 56"00' 33"
3393Patrice CARILLON FRAKTM 66001' 57"00' 34"
3496 Maurizio SANNA COCCO ITAKTM 660 R01' 58"00' 35"
3597Roberto TONETTI ITAKTM 660 RALLYE01' 58"00' 35"
36104Pascal FAURE FRAHONDA XR 65001' 59"00' 36"
37105Juan ORTA GOMEZ ESPKTM 95001' 59"00' 36"
38111Rene MOERMAN BELKTM 64002' 00"00' 37"
39112Ebert DOLLEVOET HOLBMW 650 GS02' 01"00' 38"
40113Olivier LE COCQ FRAHONDA 650 XR02' 01"00' 38"
41114Jonas-franck BECKERS BELKTM 660 LC402' 02"00' 39"
42116Yves THEUNINCK BELKTM 640 ADVENTURE02' 03"00' 40"
43121 Denis ROUX FRAKTM 66002' 04"00' 41"
44122Fabrice ROCHE FRAKTM 62002' 04"00' 41"
45129 Miguel PUJAL LABORDA ANDKTM 66002' 06"00' 43"
46130Patsy QUICK UKKTM 660 RALLYE02' 06"00' 43"
47133Marc DULLUM DANKTM 66002' 07"00' 44"
48136Clive TOWN UKKTM 660 RALLYE02' 07"00' 44"
49137Jordi INGLES ESPHONDA XR 65002' 07"00' 44"
50141Peter STIJKEL HOLKTM 520 EXC02' 08"00' 45"
51142Lukas LUNDIN SUEKTM 66002' 09"00' 46"
52145Mame Less DIALLO SENKTM 660 RALLYE02' 10"00' 47"
53149Amos GARCIA ESPKTM 660 RALLYE02' 12"00' 49"
54152Richard PEREPATICS HONKTM 64002' 14"00' 51"
55154Gregory SARTORIUS FRAKTM 66002' 15"00' 52"
56155Norbert DUBOIS FRAKTM 66002' 15"00' 52"
57160Osamu HOTTA JAPKTM 660 RALLY02' 17"00' 54"
58162Alberto LEMOS ESPHONDA 650 XR02' 18"00' 55"
59166Yuki TANAKA JAPKTM 66002' 24"01' 01"
60168Homan MOUSAVI FATEMI IRNKTM 66002' 25"01' 02"
61171Jean Paul HIGY FRAKTM 600 RALLY02' 28"01' 05"
62172 Jacques LICHTENSTEIGER FRAKTM 66002' 28"01' 05"
63178Benoit WILLEMOT BELKTM 66002' 33"01' 10"
64180Paul VIDAL FRAKTM 660 LC402' 36"01' 13"
65182Ennio CUCURACHI ITAKTM 4T 660R02' 40"01' 17"
66194Erik GALLARDO MEXKTM 66004' 09"02' 46"

Motos Geral

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
18Cyril RAYNAL FRAKTM 66001' 35"00' 12"
210Janis VINTERS LETKTM 660 RALLY01' 38"00' 15"
312Gilles ALGAY FRAKTM 66001' 40"00' 17"
423Miran STANOVNIK SLOKTM 66001' 43"00' 20"
525Claudio TORRAS ESPKTM 66001' 43"00' 20"
626Andrew COAKER AUSKTM 660 RALLYE01' 43"00' 20"
728Alex PEREZ ESPKTM 660 RALLYE01' 44"00' 21"
829Frederic LEPAN FRAKTM 66001' 44"00' 21"
931Antonio RAMOS MARTINEZ ESPKTM 660 RALLY01' 44"00' 21"
1032Eric VERHOEF HOLKTM 620 LC401' 45"00' 22"
1133Arjan BROUWER HOLKTM 66001' 45"00' 22"
1236Michel MARCHINI FRAKTM 660 RALLYE01' 46"00' 23"
1339Marco BORSI ITAKTM 660 RALLYE01' 46"00' 23"
1442David CASTEU FRACAGIVA ELEFAN01' 48"00' 25"
1543Francisco ARREDONDO GUAKTM 01' 48"00' 25"
1645Andy CALDECOTT AUSKTM 66001' 48"00' 25"
1746Regis BLANCKAERT FRAKTM 66001' 49"00' 26"
1850Jean-luc FONJALLAZ SUIKTM 640 ADVENTURE01' 49"00' 26"
1952Luc PAGNON FRAKTM 66001' 49"00' 26"
2053Rob VAN PELT HOLKTM 64001' 49"00' 26"
2155Claude LAFON-LELIEVRE FRAKTM 660 RALLYE01' 49"00' 26"
2257Henk VERCOELEN HOLKTM 66001' 51"00' 28"
2360Jose LINARES ESPKTM 660 RALLYE01' 52"00' 29"
2466Luca ARETINI ITAKTM 660 LC401' 53"00' 30"
2572Pascal GILBERT FRAKTM 660 LC401' 54"00' 31"
2680Rafael CISCAR CHISBERT ESPKTM 660 RALLYE01' 55"00' 32"
2782Mauro MAION FRACAGIVA 90001' 56"00' 33"
2885Geminiano TAGHETTI ITAKTM 66001' 56"00' 33"
2986Andor BALTZ ALLKTM 66001' 56"00' 33"
3087 Carles ISCLA GARCIA ESPKTM 66001' 56"00' 33"
3188Loic AUBREE FRAKTM 66001' 56"00' 33"
3290Stephen HAGUE UKKTM 66001' 56"00' 33"
3392Patrice CARILLON FRAKTM 66001' 57"00' 34"
3495 Maurizio SANNA COCCO ITAKTM 660 R01' 58"00' 35"
3596Roberto TONETTI ITAKTM 660 RALLYE01' 58"00' 35"
36103Juan ORTA GOMEZ ESPKTM 95001' 59"00' 36"
37109Rene MOERMAN BELKTM 64002' 00"00' 37"
38110Ebert DOLLEVOET HOLBMW 650 GS02' 01"00' 38"
39111Olivier LE COCQ FRAHONDA 650 XR02' 01"00' 38"
40112Jonas-franck BECKERS BELKTM 660 LC402' 02"00' 39"
41114Yves THEUNINCK BELKTM 640 ADVENTURE02' 03"00' 40"
42119 Denis ROUX FRAKTM 66002' 04"00' 41"
43120Fabrice ROCHE FRAKTM 62002' 04"00' 41"
44127 Miguel PUJAL LABORDA ANDKTM 66002' 06"00' 43"
45128Patsy QUICK UKKTM 660 RALLYE02' 06"00' 43"
46131Marc DULLUM DANKTM 66002' 07"00' 44"
47134Clive TOWN UKKTM 660 RALLYE02' 07"00' 44"
48135Jordi INGLES ESPHONDA XR 65002' 07"00' 44"
49139Peter STIJKEL HOLKTM 520 EXC02' 08"00' 45"
50140Lukas LUNDIN SUEKTM 66002' 09"00' 46"
51143Mame Less DIALLO SENKTM 660 RALLYE02' 10"00' 47"
52147Amos GARCIA ESPKTM 660 RALLYE02' 12"00' 49"
53150Richard PEREPATICS HONKTM 64002' 14"00' 51"
54152Gregory SARTORIUS FRAKTM 66002' 15"00' 52"
55153Norbert DUBOIS FRAKTM 66002' 15"00' 52"
56158Osamu HOTTA JAPKTM 660 RALLY02' 17"00' 54"
57160Alberto LEMOS ESPHONDA 650 XR02' 18"00' 55"
58164Yuki TANAKA JAPKTM 66002' 24"01' 01"
59166Homan MOUSAVI FATEMI IRNKTM 66002' 25"01' 02"
60169Jean Paul HIGY FRAKTM 600 RALLY02' 28"01' 05"
61170 Jacques LICHTENSTEIGER FRAKTM 66002' 28"01' 05"
62176Benoit WILLEMOT BELKTM 66002' 33"01' 10"
63178Paul VIDAL FRAKTM 660 LC402' 36"01' 13"
64180Ennio CUCURACHI ITAKTM 4T 660R02' 40"01' 17"
65192Erik GALLARDO MEXKTM 66004' 09"02' 46"
 
Pesquisar

W e b - d e s i g n


  A informação disponibilizada é de carácter informativo. Não tem a pretensão de ser exaustiva nem completa.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de incorrecção, embora tenhamos a preocupação de ter a informação o mais correcta possível.