Notícias Opiniões Segurança Moto Clubes Pilotos Eventos Desporto Esc. Condução IPO Área Reservada 
Mon, 13 May 2024
Entrada
Atrelados
Automóveis
Bicicletas
Motos
Viaturas Usadas
Emprego
Dakar 2004

 
 
Classificações

1ª Etapa: Région D'Auvergne - Narbonne

Posições

Top 10
Todos

Categorias

Carros
Motos
Camiões

Classes

Todas
+ 451 CM3
+ 451 CM3
0 a 250 CM3
0 a 250 CM3
251 a 400 CM3
251 a 400 CM3
Moto4

Outras etapas

1ª Etapa: Région D'Auvergne - Narbonne
2ª Etapa: Narbonne - Castellón
3ª Etapa: Castellón - Tanger
4ª Etapa: Tanger - Er Rachidia
5ª Etapa: Er Rachidia - Ouarzazate
6ª Etapa: Ouarzazate - Tan-Tan
7ª Etapa: Tan-Tan - Atar
8ª Etapa: Atar - Tidjikja
9ª Etapa: Tidjikja - Néma
12ª Etapa: Bobo-Dioulasso - Bamako
13ª Etapa: Bamako - Ayoûn El Atroûs
14ª Etapa: Ayoûn El Atroûs - Tidjikja
15ª Etapa: Tidjikja - Nouakchott
16ª Etapa: Nouakchott - Dakar
17ª Etapa: Dakar - Dakar

Motos Etapa

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
12Cyril DESPRES FRAKTM 660 LC401' 31"00' 08"
23Richard SAINCT FRAKTM 660 LC401' 33"00' 10"
34Isidre ESTEVE PUJOL ESPKTM 660 RALLYE01' 33"00' 10"
46Giuseppe MACCHION ITAHONDA XR 650R01' 34"00' 11"
57Marc COMA ESPKTM 660 RALLYE01' 34"00' 11"
69Francois FLICK FRAKTM 660 RALLYE01' 38"00' 15"
711Jose Manuel PELLICER ESPALFER VR 70001' 39"00' 16"
813Laurent CHARBONNEL FRAKTM 66001' 40"00' 17"
914 Nani (joan) ROMA ESPKTM 660 LC401' 41"00' 18"
1015Jean BRUCY FRAKTM 660 LC401' 41"00' 18"
1116Michael EXTANCE UKHONDA 650 XR01' 41"00' 18"
1217Dominique BASTOUILH FRAHONDA 400 XR01' 42"00' 19"
1318Jacek CZACHOR POLKTM 660 RALLYE01' 42"00' 19"
1419Scot HARDEN USAKTM 660 LC401' 42"00' 19"
1520Bertil MARCUSSON SUEHONDA XR 65001' 43"00' 20"
1621Alfie COX AFSKTM 660 RALLYE01' 43"00' 20"
1722Fabrizio MEONI ITAKTM 950 LC801' 43"00' 20"
1824Pal Anders ULLEVALSETER NORKTM 660 RALLY01' 43"00' 20"
1927Giovanni SALA ITAKTM 660 LC401' 44"00' 21"
2030Carlo DE GAVARDO CHIKTM 660 RALLYE01' 44"00' 21"
2137John WALKER UKHONDA XR 65001' 46"00' 23"
2238 Patrice CHEVALLIER FRAKTM 660 RALLYE01' 46"00' 23"
2341Ronald ROBBE HOLKTM 62001' 47"00' 24"
2444Larry ROESELER USAKTM 660 LC401' 48"00' 25"
2547Michel DELAYE FRAKTM 660 RALLYE01' 49"00' 26"
2651Eric PIROUD FRAKTM 660 LC401' 49"00' 26"
2754Eric CROQUELOIS FRAKTM 660 LC401' 49"00' 26"
2858Christophe ROBERT FRAHONDA XR 65001' 51"00' 28"
2959Per-Gunnar LUNDMARK SUEKTM 660 RALLY01' 52"00' 29"
3062Christo ASPELING AFSHONDA XR65001' 52"00' 29"
3165Pierrick BONNET FRAKTM 660 LC401' 53"00' 30"
3267Lukasz KEDZIERSKI POLKTM 66001' 53"00' 30"
3368Philippe ESCLASSANS FRAHONDA XR 65001' 53"00' 30"
3470Artur ARAGONES ESPBMW 65001' 53"00' 30"
3571Paul KRAUSE USAKTM 950 LC801' 54"00' 31"
3676 Victor RIVERA ESPALFER 650 AFRICANA01' 54"00' 31"
3777Arturo CASANOVA ESPALFER 65001' 54"00' 31"
3878Bernard MONTAZ FRAHONDA XR 65001' 55"00' 32"
3979Didier CALVEZ FRAKTM 660 RALLYE01' 55"00' 32"
4081Kurt LUBY UKHONDA 650 XR01' 55"00' 32"
4184Gerard DUBUY FRAKTM 66001' 56"00' 33"
4285Tiziano VOLPARI ITAKTM 66001' 56"00' 33"
4390Patrick VAN LEE HOLBMW F65001' 56"00' 33"
4498Jordi ESTEVE ORO ESPBMW F 65001' 58"00' 35"
45102Stephane SACCHETTINI FRAKTM 66001' 58"00' 35"
46103Jean-marc FIERAIN FRAKTM 660 RALLYE01' 58"00' 35"
47107Pascal MINAUX FRAKTM 525 EXC01' 59"00' 36"
48110Jean Noel CORNUAILLE FRAKTM 66002' 00"00' 37"
49115Denis COMTE FRAKTM 66002' 02"00' 39"
50119Simon PAVEY AUSBMW 65002' 03"00' 40"
51120Jean DE AZEVEDO BREKTM 66002' 04"00' 41"
52123Nick PLUMB UKBMW 65002' 04"00' 41"
53125Bertus SCHOONDERBEEK HOLKTM RALLYE 66002' 05"00' 42"
54126Bjorn JANSSON SUEHONDA XR 60002' 05"00' 42"
55127Luigi ALGERI ITAHONDA XR 65002' 05"00' 42"
56128Steven ROGERS UKHONDA XR 65002' 06"00' 43"
57132Alain GORLA FRAYAMAHA 660 XTZ02' 06"00' 43"
58138Jean Luc LANSARD FRAKTM 64002' 08"00' 45"
59139Yannick GUYOMARC'H FRAKTM 60002' 08"00' 45"
60140Jaap VAN DER KOOY HOLKTM 66002' 08"00' 45"
61143Raymond LOIZEAUX FRABMW 100GS02' 10"00' 47"
62146Neville MURRAY AFSHONDA XR 65002' 11"00' 48"
63147Jean-francois MIDON FRAYAMAHA 660 YTZ02' 12"00' 49"
64148Charles RAUSEO USAKTM 66002' 12"00' 49"
65150Didier BIGOT FRAYAMAHA TTR 60002' 14"00' 51"
66156Yasushi HATTORI JAPHONDA 650 XR02' 15"00' 52"
67158Jean Francois CANTAGREL FRAKTM 640 LC402' 15"00' 52"
68163Frederic CATTEAU FRAKTM 66002' 19"00' 56"
69164Johan PUYPE BELKTM 620 RALLYE02' 22"00' 59"
70167Vincent PUREN FRABMW F 65002' 24"01' 01"
71170 William GALLIEN FRAHONDA XR 65002' 26"01' 03"
72173Michel PINTEAU FRABMW F 65002' 29"01' 06"
73174Patrice GRUNEWALD FRAKTM LC4 64002' 30"01' 07"
74179Pierre PAILLAS FRAYAMAHA XTZ 60002' 35"01' 12"
75181Thierry HUPIN FRAKTM 660 RALLYE02' 40"01' 17"
76187Christopher EMERSON UKBMW 65002' 50"01' 27"
77192Stephane CLAIR FRAKTM 660 LC403' 21"01' 58"
78193Fabrizio MUGNAIOLI ITAKTM 660 RALLYE03' 58"02' 35"

Motos Geral

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
12Cyril DESPRES FRAKTM 660 LC401' 31"00' 08"
23Richard SAINCT FRAKTM 660 LC401' 33"00' 10"
34Isidre ESTEVE PUJOL ESPKTM 660 RALLYE01' 33"00' 10"
46Giuseppe MACCHION ITAHONDA XR 650R01' 34"00' 11"
57Marc COMA ESPKTM 660 RALLYE01' 34"00' 11"
69Francois FLICK FRAKTM 660 RALLYE01' 38"00' 15"
711Jose Manuel PELLICER ESPALFER VR 70001' 39"00' 16"
813Laurent CHARBONNEL FRAKTM 66001' 40"00' 17"
914 Nani (joan) ROMA ESPKTM 660 LC401' 41"00' 18"
1015Jean BRUCY FRAKTM 660 LC401' 41"00' 18"
1116Michael EXTANCE UKHONDA 650 XR01' 41"00' 18"
1217Dominique BASTOUILH FRAHONDA 400 XR01' 42"00' 19"
1318Jacek CZACHOR POLKTM 660 RALLYE01' 42"00' 19"
1419Scot HARDEN USAKTM 660 LC401' 42"00' 19"
1520Bertil MARCUSSON SUEHONDA XR 65001' 43"00' 20"
1621Alfie COX AFSKTM 660 RALLYE01' 43"00' 20"
1722Fabrizio MEONI ITAKTM 950 LC801' 43"00' 20"
1824Pal Anders ULLEVALSETER NORKTM 660 RALLY01' 43"00' 20"
1927Giovanni SALA ITAKTM 660 LC401' 44"00' 21"
2030Carlo DE GAVARDO CHIKTM 660 RALLYE01' 44"00' 21"
2137John WALKER UKHONDA XR 65001' 46"00' 23"
2238 Patrice CHEVALLIER FRAKTM 660 RALLYE01' 46"00' 23"
2341Ronald ROBBE HOLKTM 62001' 47"00' 24"
2444Larry ROESELER USAKTM 660 LC401' 48"00' 25"
2547Michel DELAYE FRAKTM 660 RALLYE01' 49"00' 26"
2651Eric PIROUD FRAKTM 660 LC401' 49"00' 26"
2754Eric CROQUELOIS FRAKTM 660 LC401' 49"00' 26"
2858Christophe ROBERT FRAHONDA XR 65001' 51"00' 28"
2959Per-Gunnar LUNDMARK SUEKTM 660 RALLY01' 52"00' 29"
3062Christo ASPELING AFSHONDA XR65001' 52"00' 29"
3165Pierrick BONNET FRAKTM 660 LC401' 53"00' 30"
3267Lukasz KEDZIERSKI POLKTM 66001' 53"00' 30"
3368Philippe ESCLASSANS FRAHONDA XR 65001' 53"00' 30"
3470Artur ARAGONES ESPBMW 65001' 53"00' 30"
3571Paul KRAUSE USAKTM 950 LC801' 54"00' 31"
3676 Victor RIVERA ESPALFER 650 AFRICANA01' 54"00' 31"
3777Arturo CASANOVA ESPALFER 65001' 54"00' 31"
3878Bernard MONTAZ FRAHONDA XR 65001' 55"00' 32"
3979Didier CALVEZ FRAKTM 660 RALLYE01' 55"00' 32"
4081Kurt LUBY UKHONDA 650 XR01' 55"00' 32"
4184Tiziano VOLPARI ITAKTM 66001' 56"00' 33"
4289Patrick VAN LEE HOLBMW F65001' 56"00' 33"
4397Jordi ESTEVE ORO ESPBMW F 65001' 58"00' 35"
44101Stephane SACCHETTINI FRAKTM 66001' 58"00' 35"
45102Jean-marc FIERAIN FRAKTM 660 RALLYE01' 58"00' 35"
46105Pascal MINAUX FRAKTM 525 EXC01' 59"00' 36"
47108Jean Noel CORNUAILLE FRAKTM 66002' 00"00' 37"
48113Denis COMTE FRAKTM 66002' 02"00' 39"
49117Simon PAVEY AUSBMW 65002' 03"00' 40"
50118Jean DE AZEVEDO BREKTM 66002' 04"00' 41"
51121Nick PLUMB UKBMW 65002' 04"00' 41"
52123Bertus SCHOONDERBEEK HOLKTM RALLYE 66002' 05"00' 42"
53124Bjorn JANSSON SUEHONDA XR 60002' 05"00' 42"
54125Luigi ALGERI ITAHONDA XR 65002' 05"00' 42"
55126Steven ROGERS UKHONDA XR 65002' 06"00' 43"
56130Alain GORLA FRAYAMAHA 660 XTZ02' 06"00' 43"
57136Jean Luc LANSARD FRAKTM 64002' 08"00' 45"
58137Yannick GUYOMARC'H FRAKTM 60002' 08"00' 45"
59138Jaap VAN DER KOOY HOLKTM 66002' 08"00' 45"
60141Raymond LOIZEAUX FRABMW 100GS02' 10"00' 47"
61144Neville MURRAY AFSHONDA XR 65002' 11"00' 48"
62145Jean-francois MIDON FRAYAMAHA 660 YTZ02' 12"00' 49"
63146Charles RAUSEO USAKTM 66002' 12"00' 49"
64148Didier BIGOT FRAYAMAHA TTR 60002' 14"00' 51"
65154Yasushi HATTORI JAPHONDA 650 XR02' 15"00' 52"
66156Jean Francois CANTAGREL FRAKTM 640 LC402' 15"00' 52"
67161Frederic CATTEAU FRAKTM 66002' 19"00' 56"
68162Johan PUYPE BELKTM 620 RALLYE02' 22"00' 59"
69165Vincent PUREN FRABMW F 65002' 24"01' 01"
70168 William GALLIEN FRAHONDA XR 65002' 26"01' 03"
71171Michel PINTEAU FRABMW F 65002' 29"01' 06"
72172Patrice GRUNEWALD FRAKTM LC4 64002' 30"01' 07"
73177Pierre PAILLAS FRAYAMAHA XTZ 60002' 35"01' 12"
74179Thierry HUPIN FRAKTM 660 RALLYE02' 40"01' 17"
75185Christopher EMERSON UKBMW 65002' 50"01' 27"
76190Stephane CLAIR FRAKTM 660 LC403' 21"01' 58"
77191Fabrizio MUGNAIOLI ITAKTM 660 RALLYE03' 58"02' 35"
 
Pesquisar

W e b - d e s i g n


  A informação disponibilizada é de carácter informativo. Não tem a pretensão de ser exaustiva nem completa.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de incorrecção, embora tenhamos a preocupação de ter a informação o mais correcta possível.