Notícias Opiniões Segurança Moto Clubes Pilotos Eventos Desporto Esc. Condução IPO Área Reservada 
Fri, 03 May 2024
Entrada
Atrelados
Automóveis
Bicicletas
Motos
Viaturas Usadas
Emprego
Dakar 2004

 
 
Classificações

12ª Etapa: Bobo-Dioulasso - Bamako

Posições

Top 10
Todos

Categorias

Carros
Motos
Camiões

Classes

Todas
+ 451 CM3
+ 451 CM3
0 a 250 CM3
0 a 250 CM3
251 a 400 CM3
251 a 400 CM3
Moto4

Outras etapas

1ª Etapa: Région D'Auvergne - Narbonne
2ª Etapa: Narbonne - Castellón
3ª Etapa: Castellón - Tanger
4ª Etapa: Tanger - Er Rachidia
5ª Etapa: Er Rachidia - Ouarzazate
6ª Etapa: Ouarzazate - Tan-Tan
7ª Etapa: Tan-Tan - Atar
8ª Etapa: Atar - Tidjikja
9ª Etapa: Tidjikja - Néma
12ª Etapa: Bobo-Dioulasso - Bamako
13ª Etapa: Bamako - Ayoûn El Atroûs
14ª Etapa: Ayoûn El Atroûs - Tidjikja
15ª Etapa: Tidjikja - Nouakchott
16ª Etapa: Nouakchott - Dakar
17ª Etapa: Dakar - Dakar

Motos Etapa

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
116Gilles ALGAY FRAKTM 6602h 11' 41"23' 28"
218David CASTEU FRACAGIVA ELEFAN2h 15' 10"26' 57"
319Janis VINTERS LETKTM 660 RALLY2h 16' 41"28' 28"
421Cyril RAYNAL FRAKTM 6602h 17' 25"29' 12"
523Miran STANOVNIK SLOKTM 6602h 19' 05"30' 52"
624Michel MARCHINI FRAKTM 660 RALLYE2h 19' 19"31' 06"
728Jose LINARES ESPKTM 660 RALLYE2h 21' 46"33' 33"
830Alex PEREZ ESPKTM 660 RALLYE2h 22' 21"34' 08"
932 Maurizio SANNA COCCO ITAKTM 660 R2h 22' 36"34' 23"
1033Andrew COAKER AUSKTM 660 RALLYE2h 22' 42"34' 29"
1134Marco BORSI ITAKTM 660 RALLYE2h 22' 42"34' 29"
1237Loic AUBREE FRAKTM 6602h 26' 14"38' 01"
1338Regis BLANCKAERT FRAKTM 6602h 27' 11"38' 58"
1441Roberto TONETTI ITAKTM 660 RALLYE2h 31' 01"42' 48"
1545Rafael CISCAR CHISBERT ESPKTM 660 RALLYE2h 35' 13"47' 00"00' 30"
1648 Jacques LICHTENSTEIGER FRAKTM 6602h 35' 46"47' 33"
1749Frederic LEPAN FRAKTM 6602h 37' 20"49' 07"
1850Patrice CARILLON FRAKTM 6602h 38' 30"50' 17"13' 30"
1953Rob VAN PELT HOLKTM 6402h 42' 24"54' 11"
2055Norbert DUBOIS FRAKTM 6602h 43' 27"55' 14"
2158Mame Less DIALLO SENKTM 660 RALLYE2h 45' 42"57' 29"
2259Stephen HAGUE UKKTM 6602h 45' 50"57' 37"
2362Osamu HOTTA JAPKTM 660 RALLY2h 49' 25"1h 01' 12"
2465Fabrice ROCHE FRAKTM 6202h 52' 58"1h 04' 45"
2567Ennio CUCURACHI ITAKTM 4T 660R2h 54' 28"1h 06' 15"05' 30"
2670Luc PAGNON FRAKTM 6603h 03' 29"1h 15' 16"01' 30"
2773Arjan BROUWER HOLKTM 6603h 05' 15"1h 17' 02"26' 30"
2876Gregory SARTORIUS FRAKTM 6603h 12' 44"1h 24' 31"

Motos Geral

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
115Michel MARCHINI FRAKTM 660 RALLYE37h 13' 37"4h 13' 24"
217Miran STANOVNIK SLOKTM 66037h 48' 02"4h 47' 49"
319Alex PEREZ ESPKTM 660 RALLYE38h 35' 58"5h 35' 45"
423Gilles ALGAY FRAKTM 66039h 53' 07"6h 52' 54"
524Andrew COAKER AUSKTM 660 RALLYE40h 20' 02"7h 19' 49"
625Cyril RAYNAL FRAKTM 66041h 06' 54"8h 06' 41"
727Marco BORSI ITAKTM 660 RALLYE41h 57' 01"8h 56' 48"
828David CASTEU FRACAGIVA ELEFAN42h 04' 21"9h 04' 08"
931Janis VINTERS LETKTM 660 RALLY42h 44' 17"9h 44' 04"
1034Loic AUBREE FRAKTM 66044h 16' 57"11h 16' 44"
1135Patrice CARILLON FRAKTM 66044h 27' 15"11h 27' 02"
1236 Maurizio SANNA COCCO ITAKTM 660 R44h 41' 23"11h 41' 10"
1339Rob VAN PELT HOLKTM 64046h 47' 37"13h 47' 24"
1440Jose LINARES ESPKTM 660 RALLYE46h 49' 14"13h 49' 01"10' 00"
1541Regis BLANCKAERT FRAKTM 66046h 49' 53"13h 49' 40"
1642Frederic LEPAN FRAKTM 66046h 58' 23"13h 58' 10"
1743Arjan BROUWER HOLKTM 66047h 34' 24"14h 34' 11"
1844Roberto TONETTI ITAKTM 660 RALLYE47h 52' 31"14h 52' 18"
1946Norbert DUBOIS FRAKTM 66048h 43' 10"15h 42' 57"
2052Rafael CISCAR CHISBERT ESPKTM 660 RALLYE53h 34' 46"20h 34' 33"
2153Stephen HAGUE UKKTM 66054h 27' 51"21h 27' 38"
2256Mame Less DIALLO SENKTM 660 RALLYE54h 55' 01"21h 54' 48"1h 00' 00"
2358Luc PAGNON FRAKTM 66055h 34' 31"22h 34' 18"1h 00' 00"
2460Osamu HOTTA JAPKTM 660 RALLY56h 12' 51"23h 12' 38"1h 00' 00"
2563Fabrice ROCHE FRAKTM 62059h 35' 50"26h 35' 37"2h 00' 00"
2673 Jacques LICHTENSTEIGER FRAKTM 66065h 58' 42"32h 58' 29"3h 00' 00"
2775Gregory SARTORIUS FRAKTM 66066h 59' 26"33h 59' 13"3h 00' 00"
2876Ennio CUCURACHI ITAKTM 4T 660R68h 36' 34"35h 36' 21"3h 05' 00"
 
Pesquisar

W e b - d e s i g n


  A informação disponibilizada é de carácter informativo. Não tem a pretensão de ser exaustiva nem completa.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de incorrecção, embora tenhamos a preocupação de ter a informação o mais correcta possível.