Notícias Opiniões Segurança Moto Clubes Pilotos Eventos Desporto Esc. Condução IPO Área Reservada 
Thu, 16 May 2024
Entrada
Atrelados
Automóveis
Bicicletas
Motos
Viaturas Usadas
Emprego
Dakar 2004

 
 
Classificações

2ª Etapa: Narbonne - Castellón

Posições

Top 10
Todos

Categorias

Carros
Motos
Camiões

Classes

Todas
+ 451 CM3
+ 451 CM3
0 a 250 CM3
0 a 250 CM3
251 a 400 CM3
251 a 400 CM3
Moto4

Outras etapas

1ª Etapa: Région D'Auvergne - Narbonne
2ª Etapa: Narbonne - Castellón
3ª Etapa: Castellón - Tanger
4ª Etapa: Tanger - Er Rachidia
5ª Etapa: Er Rachidia - Ouarzazate
6ª Etapa: Ouarzazate - Tan-Tan
7ª Etapa: Tan-Tan - Atar
8ª Etapa: Atar - Tidjikja
9ª Etapa: Tidjikja - Néma
12ª Etapa: Bobo-Dioulasso - Bamako
13ª Etapa: Bamako - Ayoûn El Atroûs
14ª Etapa: Ayoûn El Atroûs - Tidjikja
15ª Etapa: Tidjikja - Nouakchott
16ª Etapa: Nouakchott - Dakar
17ª Etapa: Dakar - Dakar

Motos Etapa

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
18Janis VINTERS LETKTM 660 RALLY24' 43"01' 56"
210Gilles ALGAY FRAKTM 66024' 51"02' 04"
316Michel MARCHINI FRAKTM 660 RALLYE25' 19"02' 32"
419Eric VERHOEF HOLKTM 620 LC425' 56"03' 09"
524Jonas-franck BECKERS BELKTM 660 LC426' 21"03' 34"
626Andy CALDECOTT AUSKTM 66026' 38"03' 51"
728Alex PEREZ ESPKTM 660 RALLYE26' 43"03' 56"
830Claudio TORRAS ESPKTM 66026' 45"03' 58"
931Miran STANOVNIK SLOKTM 66026' 49"04' 02"
1033Cyril RAYNAL FRAKTM 66026' 55"04' 08"
1138Antonio RAMOS MARTINEZ ESPKTM 660 RALLY27' 25"04' 38"
1239David CASTEU FRACAGIVA ELEFAN27' 27"04' 40"
1346Marco BORSI ITAKTM 660 RALLYE28' 02"05' 15"
1448Andrew COAKER AUSKTM 660 RALLYE28' 11"05' 24"
1554 Carles ISCLA GARCIA ESPKTM 66028' 27"05' 40"
1655Arjan BROUWER HOLKTM 66028' 35"05' 48"
1756Jose LINARES ESPKTM 660 RALLYE28' 39"05' 52"
1860Frederic LEPAN FRAKTM 66028' 49"06' 02"
1962Jean-luc FONJALLAZ SUIKTM 640 ADVENTURE29' 03"06' 16"
2065Loic AUBREE FRAKTM 66029' 10"06' 23"
2166 Maurizio SANNA COCCO ITAKTM 660 R29' 16"06' 29"
2269Rob VAN PELT HOLKTM 64029' 31"06' 44"
2370Patrice CARILLON FRAKTM 66029' 33"06' 46"
2471Norbert DUBOIS FRAKTM 66029' 34"06' 47"
2574Regis BLANCKAERT FRAKTM 66029' 44"06' 57"
2678Luca ARETINI ITAKTM 660 LC430' 03"07' 16"
2779Pascal FAURE FRAHONDA XR 65030' 06"07' 19"
2883Stephen HAGUE UKKTM 66030' 15"07' 28"
2994Clive TOWN UKKTM 660 RALLYE30' 39"07' 52"
3097Pascal GILBERT FRAKTM 660 LC430' 52"08' 05"
3198Francisco ARREDONDO GUAKTM 30' 55"08' 08"
32103Henk VERCOELEN HOLKTM 66031' 13"08' 26"
33105Geminiano TAGHETTI ITAKTM 66031' 24"08' 37"
34108Mauro MAION FRACAGIVA 90031' 40"08' 53"
35109Rafael CISCAR CHISBERT ESPKTM 660 RALLYE31' 41"08' 54"
36111Rene MOERMAN BELKTM 64031' 57"09' 10"
37112Luc PAGNON FRAKTM 66032' 01"09' 14"
38115Jordi INGLES ESPHONDA XR 65032' 19"09' 32"
39120Ebert DOLLEVOET HOLBMW 650 GS32' 29"09' 42"
40122Roberto TONETTI ITAKTM 660 RALLYE32' 34"09' 47"
41126 Denis ROUX FRAKTM 66032' 50"10' 03"
42128Yuki TANAKA JAPKTM 66032' 59"10' 12"
43133Patsy QUICK UKKTM 660 RALLYE33' 31"10' 44"
44134Erik GALLARDO MEXKTM 66033' 33"10' 46"
45135Fabrice ROCHE FRAKTM 62033' 36"10' 49"
46138Claude LAFON-LELIEVRE FRAKTM 660 RALLYE33' 44"10' 57"
47139Lukas LUNDIN SUEKTM 66033' 56"11' 09"
48141 Miguel PUJAL LABORDA ANDKTM 66034' 18"11' 31"
49142Yves THEUNINCK BELKTM 640 ADVENTURE34' 25"11' 38"
50144Peter STIJKEL HOLKTM 520 EXC34' 39"11' 52"
51146Gregory SARTORIUS FRAKTM 66034' 43"11' 56"
52151Amos GARCIA ESPKTM 660 RALLYE35' 16"12' 29"
53153Jean Paul HIGY FRAKTM 600 RALLY35' 25"12' 38"
54154 Jacques LICHTENSTEIGER FRAKTM 66035' 27"12' 40"
55159Osamu HOTTA JAPKTM 660 RALLY36' 12"13' 25"
56168Mame Less DIALLO SENKTM 660 RALLYE38' 20"15' 33"
57169Marc DULLUM DANKTM 66038' 30"15' 43"
58171Juan ORTA GOMEZ ESPKTM 95039' 14"16' 27"
59174Alberto LEMOS ESPHONDA 650 XR40' 04"17' 17"
60175Homan MOUSAVI FATEMI IRNKTM 66040' 17"17' 30"
61178Richard PEREPATICS HONKTM 64041' 05"18' 18"
62183Benoit WILLEMOT BELKTM 66045' 16"22' 29"
63184Olivier LE COCQ FRAHONDA 650 XR45' 27"22' 40"
64187Ennio CUCURACHI ITAKTM 4T 660R47' 11"24' 24"
65190Paul VIDAL FRAKTM 660 LC447' 53"25' 06"

Motos Geral

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
18Janis VINTERS LETKTM 660 RALLY24' 43"01' 56"
210Gilles ALGAY FRAKTM 66024' 51"02' 04"
316Michel MARCHINI FRAKTM 660 RALLYE25' 19"02' 32"
419Eric VERHOEF HOLKTM 620 LC425' 56"03' 09"
524Jonas-franck BECKERS BELKTM 660 LC426' 21"03' 34"
626Andy CALDECOTT AUSKTM 66026' 38"03' 51"
728Alex PEREZ ESPKTM 660 RALLYE26' 43"03' 56"
830Claudio TORRAS ESPKTM 66026' 45"03' 58"
931Miran STANOVNIK SLOKTM 66026' 49"04' 02"
1033Cyril RAYNAL FRAKTM 66026' 55"04' 08"
1138Antonio RAMOS MARTINEZ ESPKTM 660 RALLY27' 25"04' 38"
1239David CASTEU FRACAGIVA ELEFAN27' 27"04' 40"
1346Marco BORSI ITAKTM 660 RALLYE28' 02"05' 15"
1448Andrew COAKER AUSKTM 660 RALLYE28' 11"05' 24"
1554 Carles ISCLA GARCIA ESPKTM 66028' 27"05' 40"
1655Arjan BROUWER HOLKTM 66028' 35"05' 48"
1756Jose LINARES ESPKTM 660 RALLYE28' 39"05' 52"
1860Frederic LEPAN FRAKTM 66028' 49"06' 02"
1962Jean-luc FONJALLAZ SUIKTM 640 ADVENTURE29' 03"06' 16"
2065Loic AUBREE FRAKTM 66029' 10"06' 23"
2166 Maurizio SANNA COCCO ITAKTM 660 R29' 16"06' 29"
2269Rob VAN PELT HOLKTM 64029' 31"06' 44"
2370Patrice CARILLON FRAKTM 66029' 33"06' 46"
2471Norbert DUBOIS FRAKTM 66029' 34"06' 47"
2574Regis BLANCKAERT FRAKTM 66029' 44"06' 57"
2678Luca ARETINI ITAKTM 660 LC430' 03"07' 16"
2779Pascal FAURE FRAHONDA XR 65030' 06"07' 19"
2883Stephen HAGUE UKKTM 66030' 15"07' 28"
2994Clive TOWN UKKTM 660 RALLYE30' 39"07' 52"
3097Pascal GILBERT FRAKTM 660 LC430' 52"08' 05"
3198Francisco ARREDONDO GUAKTM 30' 55"08' 08"
32103Henk VERCOELEN HOLKTM 66031' 13"08' 26"
33105Geminiano TAGHETTI ITAKTM 66031' 24"08' 37"
34108Mauro MAION FRACAGIVA 90031' 40"08' 53"
35109Rafael CISCAR CHISBERT ESPKTM 660 RALLYE31' 41"08' 54"
36111Rene MOERMAN BELKTM 64031' 57"09' 10"
37112Luc PAGNON FRAKTM 66032' 01"09' 14"
38115Jordi INGLES ESPHONDA XR 65032' 19"09' 32"
39120Ebert DOLLEVOET HOLBMW 650 GS32' 29"09' 42"
40122Roberto TONETTI ITAKTM 660 RALLYE32' 34"09' 47"
41126 Denis ROUX FRAKTM 66032' 50"10' 03"
42128Yuki TANAKA JAPKTM 66032' 59"10' 12"
43133Patsy QUICK UKKTM 660 RALLYE33' 31"10' 44"
44134Erik GALLARDO MEXKTM 66033' 33"10' 46"
45135Fabrice ROCHE FRAKTM 62033' 36"10' 49"
46138Claude LAFON-LELIEVRE FRAKTM 660 RALLYE33' 44"10' 57"
47139Lukas LUNDIN SUEKTM 66033' 56"11' 09"
48141 Miguel PUJAL LABORDA ANDKTM 66034' 18"11' 31"
49142Yves THEUNINCK BELKTM 640 ADVENTURE34' 25"11' 38"
50144Peter STIJKEL HOLKTM 520 EXC34' 39"11' 52"
51146Gregory SARTORIUS FRAKTM 66034' 43"11' 56"
52151Amos GARCIA ESPKTM 660 RALLYE35' 16"12' 29"
53153Jean Paul HIGY FRAKTM 600 RALLY35' 25"12' 38"
54154 Jacques LICHTENSTEIGER FRAKTM 66035' 27"12' 40"
55159Osamu HOTTA JAPKTM 660 RALLY36' 12"13' 25"
56168Mame Less DIALLO SENKTM 660 RALLYE38' 20"15' 33"
57169Marc DULLUM DANKTM 66038' 30"15' 43"
58171Juan ORTA GOMEZ ESPKTM 95039' 14"16' 27"
59174Alberto LEMOS ESPHONDA 650 XR40' 04"17' 17"
60175Homan MOUSAVI FATEMI IRNKTM 66040' 17"17' 30"
61178Richard PEREPATICS HONKTM 64041' 05"18' 18"
62183Benoit WILLEMOT BELKTM 66045' 16"22' 29"
63184Olivier LE COCQ FRAHONDA 650 XR45' 27"22' 40"
64187Ennio CUCURACHI ITAKTM 4T 660R47' 11"24' 24"
65190Paul VIDAL FRAKTM 660 LC447' 53"25' 06"
 
Pesquisar

W e b - d e s i g n


  A informação disponibilizada é de carácter informativo. Não tem a pretensão de ser exaustiva nem completa.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de incorrecção, embora tenhamos a preocupação de ter a informação o mais correcta possível.