Notícias Opiniões Segurança Moto Clubes Pilotos Eventos Desporto Esc. Condução IPO Área Reservada 
Wed, 15 May 2024
Entrada
Atrelados
Automóveis
Bicicletas
Motos
Viaturas Usadas
Emprego
Dakar 2004

 
 
Classificações

2ª Etapa: Narbonne - Castellón

Posições

Top 10
Todos

Categorias

Carros
Motos
Camiões

Classes

Todas
+ 451 CM3
+ 451 CM3
0 a 250 CM3
0 a 250 CM3
251 a 400 CM3
251 a 400 CM3
Moto4

Outras etapas

1ª Etapa: Région D'Auvergne - Narbonne
2ª Etapa: Narbonne - Castellón
3ª Etapa: Castellón - Tanger
4ª Etapa: Tanger - Er Rachidia
5ª Etapa: Er Rachidia - Ouarzazate
6ª Etapa: Ouarzazate - Tan-Tan
7ª Etapa: Tan-Tan - Atar
8ª Etapa: Atar - Tidjikja
9ª Etapa: Tidjikja - Néma
12ª Etapa: Bobo-Dioulasso - Bamako
13ª Etapa: Bamako - Ayoûn El Atroûs
14ª Etapa: Ayoûn El Atroûs - Tidjikja
15ª Etapa: Tidjikja - Nouakchott
16ª Etapa: Nouakchott - Dakar
17ª Etapa: Dakar - Dakar

Motos Etapa

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
12Cyril DESPRES FRAKTM 660 LC423' 02"00' 15"
23 Nani (joan) ROMA ESPKTM 660 LC423' 44"00' 57"
34Richard SAINCT FRAKTM 660 LC423' 45"00' 58"
45Giovanni SALA ITAKTM 660 LC423' 48"01' 01"
56Marc COMA ESPKTM 660 RALLYE23' 49"01' 02"
67Isidre ESTEVE PUJOL ESPKTM 660 RALLYE23' 52"01' 05"
79Alfie COX AFSKTM 660 RALLYE24' 44"01' 57"
811Carlo DE GAVARDO CHIKTM 660 RALLYE24' 51"02' 04"
912Fabrizio MEONI ITAKTM 950 LC824' 51"02' 04"
1013Jean BRUCY FRAKTM 660 LC425' 00"02' 13"
1115Pal Anders ULLEVALSETER NORKTM 660 RALLY25' 17"02' 30"
1217Lukasz KEDZIERSKI POLKTM 66025' 28"02' 41"
1318Laurent CHARBONNEL FRAKTM 66025' 36"02' 49"
1420Larry ROESELER USAKTM 660 LC426' 03"03' 16"
1521Jose Manuel PELLICER ESPALFER VR 70026' 04"03' 17"
1622Jacek CZACHOR POLKTM 660 RALLYE26' 15"03' 28"
1723Per-Gunnar LUNDMARK SUEKTM 660 RALLY26' 18"03' 31"
1827Jean DE AZEVEDO BREKTM 66026' 42"03' 55"
1929Francois FLICK FRAKTM 660 RALLYE26' 44"03' 57"
2032Michael EXTANCE UKHONDA 650 XR26' 51"04' 04"
2135John WALKER UKHONDA XR 65027' 02"04' 15"
2236Scot HARDEN USAKTM 660 LC427' 11"04' 24"
2337 Patrice CHEVALLIER FRAKTM 660 RALLYE27' 15"04' 28"
2440Giuseppe MACCHION ITAHONDA XR 650R27' 36"04' 49"
2541Kurt LUBY UKHONDA 650 XR27' 38"04' 51"
2644Paul KRAUSE USAKTM 950 LC827' 53"05' 06"
2745Dominique BASTOUILH FRAHONDA 400 XR28' 01"05' 14"
2847Stephane SACCHETTINI FRAKTM 66028' 02"05' 15"
2949Ronald ROBBE HOLKTM 62028' 12"05' 25"
3050Fabrizio MUGNAIOLI ITAKTM 660 RALLYE28' 13"05' 26"
3151Eric PIROUD FRAKTM 660 LC428' 17"05' 30"
3258Artur ARAGONES ESPBMW 65028' 42"05' 55"
3361Eric CROQUELOIS FRAKTM 660 LC428' 51"06' 04"
3464Philippe ESCLASSANS FRAHONDA XR 65029' 07"06' 20"
3572Arturo CASANOVA ESPALFER 65029' 36"06' 49"
3673Pierrick BONNET FRAKTM 660 LC429' 39"06' 52"
3777Yannick GUYOMARC'H FRAKTM 60029' 54"07' 07"
3881Bernard MONTAZ FRAHONDA XR 65030' 13"07' 26"
3984Gerard DUBUY FRAKTM 66030' 15"07' 28"
4086Jordi ESTEVE ORO ESPBMW F 65030' 24"07' 37"
4187Bjorn JANSSON SUEHONDA XR 60030' 24"07' 37"
4288 Victor RIVERA ESPALFER 650 AFRICANA30' 27"07' 40"
4389Simon PAVEY AUSBMW 65030' 30"07' 43"
4490Yasushi HATTORI JAPHONDA 650 XR30' 34"07' 47"
4592Luigi ALGERI ITAHONDA XR 65030' 36"07' 49"
4695Denis COMTE FRAKTM 66030' 49"08' 02"
4799Tiziano VOLPARI ITAKTM 66031' 03"08' 16"
48102Alain GORLA FRAYAMAHA 660 XTZ31' 10"08' 23"
49107Bertil MARCUSSON SUEHONDA XR 65031' 27"08' 40"
50114Didier CALVEZ FRAKTM 660 RALLYE32' 18"09' 31"
51116Christophe ROBERT FRAHONDA XR 65032' 20"09' 33"
52121Nick PLUMB UKBMW 65032' 32"09' 45"
53123Pascal MINAUX FRAKTM 525 EXC32' 36"09' 49"
54125Johan PUYPE BELKTM 620 RALLYE32' 49"10' 02"
55127Jean-francois MIDON FRAYAMAHA 660 YTZ32' 53"10' 06"
56129Jean-marc FIERAIN FRAKTM 660 RALLYE33' 04"10' 17"
57130Michel DELAYE FRAKTM 660 RALLYE33' 08"10' 21"
58131Charles RAUSEO USAKTM 66033' 10"10' 23"
59136Steven ROGERS UKHONDA XR 65033' 37"10' 50"
60137Jean Francois CANTAGREL FRAKTM 640 LC433' 44"10' 57"
61140Vincent PUREN FRABMW F 65034' 05"11' 18"
62143Raymond LOIZEAUX FRABMW 100GS34' 36"11' 49"
63145Jean Luc LANSARD FRAKTM 64034' 43"11' 56"
64147Frederic CATTEAU FRAKTM 66034' 48"12' 01"
65148Neville MURRAY AFSHONDA XR 65034' 57"12' 10"
66155Didier BIGOT FRAYAMAHA TTR 60035' 56"13' 09"
67157Stephane CLAIR FRAKTM 660 LC435' 59"13' 12"
68160Jaap VAN DER KOOY HOLKTM 66036' 14"13' 27"
69163Christo ASPELING AFSHONDA XR65036' 38"13' 51"
70164Patrice GRUNEWALD FRAKTM LC4 64036' 52"14' 05"
71165Jean Noel CORNUAILLE FRAKTM 66036' 57"14' 10"
72166Bertus SCHOONDERBEEK HOLKTM RALLYE 66037' 35"14' 48"
73170Pierre PAILLAS FRAYAMAHA XTZ 60038' 32"15' 45"
74172Michel PINTEAU FRABMW F 65039' 15"16' 28"
75179 William GALLIEN FRAHONDA XR 65041' 59"19' 12"
76191Christopher EMERSON UKBMW 65051' 42"28' 55"
77192Thierry HUPIN FRAKTM 660 RALLYE51' 57"29' 10"
78194Patrick VAN LEE HOLBMW F6501h 47' 25"1h 24' 38"

Motos Geral

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
12Cyril DESPRES FRAKTM 660 LC423' 02"00' 15"
23 Nani (joan) ROMA ESPKTM 660 LC423' 44"00' 57"
34Richard SAINCT FRAKTM 660 LC423' 45"00' 58"
45Giovanni SALA ITAKTM 660 LC423' 48"01' 01"
56Marc COMA ESPKTM 660 RALLYE23' 49"01' 02"
67Isidre ESTEVE PUJOL ESPKTM 660 RALLYE23' 52"01' 05"
79Alfie COX AFSKTM 660 RALLYE24' 44"01' 57"
811Carlo DE GAVARDO CHIKTM 660 RALLYE24' 51"02' 04"
912Fabrizio MEONI ITAKTM 950 LC824' 51"02' 04"
1013Jean BRUCY FRAKTM 660 LC425' 00"02' 13"
1115Pal Anders ULLEVALSETER NORKTM 660 RALLY25' 17"02' 30"
1217Lukasz KEDZIERSKI POLKTM 66025' 28"02' 41"
1318Laurent CHARBONNEL FRAKTM 66025' 36"02' 49"
1420Larry ROESELER USAKTM 660 LC426' 03"03' 16"
1521Jose Manuel PELLICER ESPALFER VR 70026' 04"03' 17"
1622Jacek CZACHOR POLKTM 660 RALLYE26' 15"03' 28"
1723Per-Gunnar LUNDMARK SUEKTM 660 RALLY26' 18"03' 31"
1827Jean DE AZEVEDO BREKTM 66026' 42"03' 55"
1929Francois FLICK FRAKTM 660 RALLYE26' 44"03' 57"
2032Michael EXTANCE UKHONDA 650 XR26' 51"04' 04"
2135John WALKER UKHONDA XR 65027' 02"04' 15"
2236Scot HARDEN USAKTM 660 LC427' 11"04' 24"
2337 Patrice CHEVALLIER FRAKTM 660 RALLYE27' 15"04' 28"
2440Giuseppe MACCHION ITAHONDA XR 650R27' 36"04' 49"
2541Kurt LUBY UKHONDA 650 XR27' 38"04' 51"
2644Paul KRAUSE USAKTM 950 LC827' 53"05' 06"
2745Dominique BASTOUILH FRAHONDA 400 XR28' 01"05' 14"
2847Stephane SACCHETTINI FRAKTM 66028' 02"05' 15"
2949Ronald ROBBE HOLKTM 62028' 12"05' 25"
3050Fabrizio MUGNAIOLI ITAKTM 660 RALLYE28' 13"05' 26"
3151Eric PIROUD FRAKTM 660 LC428' 17"05' 30"
3258Artur ARAGONES ESPBMW 65028' 42"05' 55"
3361Eric CROQUELOIS FRAKTM 660 LC428' 51"06' 04"
3464Philippe ESCLASSANS FRAHONDA XR 65029' 07"06' 20"
3572Arturo CASANOVA ESPALFER 65029' 36"06' 49"
3673Pierrick BONNET FRAKTM 660 LC429' 39"06' 52"
3777Yannick GUYOMARC'H FRAKTM 60029' 54"07' 07"
3881Bernard MONTAZ FRAHONDA XR 65030' 13"07' 26"
3984Gerard DUBUY FRAKTM 66030' 15"07' 28"
4086Jordi ESTEVE ORO ESPBMW F 65030' 24"07' 37"
4187Bjorn JANSSON SUEHONDA XR 60030' 24"07' 37"
4288 Victor RIVERA ESPALFER 650 AFRICANA30' 27"07' 40"
4389Simon PAVEY AUSBMW 65030' 30"07' 43"
4490Yasushi HATTORI JAPHONDA 650 XR30' 34"07' 47"
4592Luigi ALGERI ITAHONDA XR 65030' 36"07' 49"
4695Denis COMTE FRAKTM 66030' 49"08' 02"
4799Tiziano VOLPARI ITAKTM 66031' 03"08' 16"
48102Alain GORLA FRAYAMAHA 660 XTZ31' 10"08' 23"
49107Bertil MARCUSSON SUEHONDA XR 65031' 27"08' 40"
50114Didier CALVEZ FRAKTM 660 RALLYE32' 18"09' 31"
51116Christophe ROBERT FRAHONDA XR 65032' 20"09' 33"
52121Nick PLUMB UKBMW 65032' 32"09' 45"
53123Pascal MINAUX FRAKTM 525 EXC32' 36"09' 49"
54125Johan PUYPE BELKTM 620 RALLYE32' 49"10' 02"
55127Jean-francois MIDON FRAYAMAHA 660 YTZ32' 53"10' 06"
56129Jean-marc FIERAIN FRAKTM 660 RALLYE33' 04"10' 17"
57130Michel DELAYE FRAKTM 660 RALLYE33' 08"10' 21"
58131Charles RAUSEO USAKTM 66033' 10"10' 23"
59136Steven ROGERS UKHONDA XR 65033' 37"10' 50"
60137Jean Francois CANTAGREL FRAKTM 640 LC433' 44"10' 57"
61140Vincent PUREN FRABMW F 65034' 05"11' 18"
62143Raymond LOIZEAUX FRABMW 100GS34' 36"11' 49"
63145Jean Luc LANSARD FRAKTM 64034' 43"11' 56"
64147Frederic CATTEAU FRAKTM 66034' 48"12' 01"
65148Neville MURRAY AFSHONDA XR 65034' 57"12' 10"
66155Didier BIGOT FRAYAMAHA TTR 60035' 56"13' 09"
67157Stephane CLAIR FRAKTM 660 LC435' 59"13' 12"
68160Jaap VAN DER KOOY HOLKTM 66036' 14"13' 27"
69163Christo ASPELING AFSHONDA XR65036' 38"13' 51"
70164Patrice GRUNEWALD FRAKTM LC4 64036' 52"14' 05"
71165Jean Noel CORNUAILLE FRAKTM 66036' 57"14' 10"
72166Bertus SCHOONDERBEEK HOLKTM RALLYE 66037' 35"14' 48"
73170Pierre PAILLAS FRAYAMAHA XTZ 60038' 32"15' 45"
74172Michel PINTEAU FRABMW F 65039' 15"16' 28"
75179 William GALLIEN FRAHONDA XR 65041' 59"19' 12"
76191Christopher EMERSON UKBMW 65051' 42"28' 55"
77192Thierry HUPIN FRAKTM 660 RALLYE51' 57"29' 10"
78194Patrick VAN LEE HOLBMW F6501h 47' 25"1h 24' 38"
 
Pesquisar

W e b - d e s i g n


  A informação disponibilizada é de carácter informativo. Não tem a pretensão de ser exaustiva nem completa.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de incorrecção, embora tenhamos a preocupação de ter a informação o mais correcta possível.