Notícias Opiniões Segurança Moto Clubes Pilotos Eventos Desporto Esc. Condução IPO Área Reservada 
Thu, 09 May 2024
Entrada
Atrelados
Automóveis
Bicicletas
Motos
Viaturas Usadas
Emprego
Dakar 2004

 
 
Classificações

3ª Etapa: Castellón - Tanger

Posições

Top 10
Todos

Categorias

Carros
Motos
Camiões

Classes

Todas
+ 451 CM3
+ 451 CM3
0 a 250 CM3
0 a 250 CM3
251 a 400 CM3
251 a 400 CM3
Moto4

Outras etapas

1ª Etapa: Région D'Auvergne - Narbonne
2ª Etapa: Narbonne - Castellón
3ª Etapa: Castellón - Tanger
4ª Etapa: Tanger - Er Rachidia
5ª Etapa: Er Rachidia - Ouarzazate
6ª Etapa: Ouarzazate - Tan-Tan
7ª Etapa: Tan-Tan - Atar
8ª Etapa: Atar - Tidjikja
9ª Etapa: Tidjikja - Néma
12ª Etapa: Bobo-Dioulasso - Bamako
13ª Etapa: Bamako - Ayoûn El Atroûs
14ª Etapa: Ayoûn El Atroûs - Tidjikja
15ª Etapa: Tidjikja - Nouakchott
16ª Etapa: Nouakchott - Dakar
17ª Etapa: Dakar - Dakar

Motos Etapa

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
14Eric VERHOEF HOLKTM 620 LC406' 23"00' 10"
211Arjan BROUWER HOLKTM 66006' 53"00' 40"
322Janis VINTERS LETKTM 660 RALLY07' 16"01' 03"
424Andrew COAKER AUSKTM 660 RALLYE07' 19"01' 06"
525Gilles ALGAY FRAKTM 66007' 21"01' 08"
626Alex PEREZ ESPKTM 660 RALLYE07' 21"01' 08"
729Andy CALDECOTT AUSKTM 66007' 26"01' 13"
830Antonio RAMOS MARTINEZ ESPKTM 660 RALLY07' 26"01' 13"
932Miran STANOVNIK SLOKTM 66007' 29"01' 16"
1033Jonas-franck BECKERS BELKTM 660 LC407' 32"01' 19"
1135Frederic LEPAN FRAKTM 66007' 33"01' 20"
1238Regis BLANCKAERT FRAKTM 66007' 39"01' 26"
1339Peter STIJKEL HOLKTM 520 EXC07' 40"01' 27"
1440Rob VAN PELT HOLKTM 64007' 40"01' 27"
1547Cyril RAYNAL FRAKTM 66007' 49"01' 36"
1648Loic AUBREE FRAKTM 66007' 51"01' 38"
1749David CASTEU FRACAGIVA ELEFAN07' 51"01' 38"
1851Jose LINARES ESPKTM 660 RALLYE07' 58"01' 45"
1953Olivier LE COCQ FRAHONDA 650 XR07' 58"01' 45"
2059Mame Less DIALLO SENKTM 660 RALLYE08' 14"02' 01"
2160 Maurizio SANNA COCCO ITAKTM 660 R08' 14"02' 01"
2262Marco BORSI ITAKTM 660 RALLYE08' 16"02' 03"
2363Jean-luc FONJALLAZ SUIKTM 640 ADVENTURE08' 18"02' 05"
2465Osamu HOTTA JAPKTM 660 RALLY08' 21"02' 08"
2569Ebert DOLLEVOET HOLBMW 650 GS08' 25"02' 12"
2674Luca ARETINI ITAKTM 660 LC408' 36"02' 23"
2775Henk VERCOELEN HOLKTM 66008' 37"02' 24"
2876Luc PAGNON FRAKTM 66008' 37"02' 24"
2977Patrice CARILLON FRAKTM 66008' 38"02' 25"
3078Erik GALLARDO MEXKTM 66008' 38"02' 25"
3180Claude LAFON-LELIEVRE FRAKTM 660 RALLYE08' 48"02' 35"
3283Claudio TORRAS ESPKTM 66008' 49"02' 36"
3392Michel MARCHINI FRAKTM 660 RALLYE09' 01"02' 48"
34102Lukas LUNDIN SUEKTM 66009' 10"02' 57"
35104Gregory SARTORIUS FRAKTM 66009' 11"02' 58"
36105Francisco ARREDONDO GUAKTM 09' 13"03' 00"
37106Roberto TONETTI ITAKTM 660 RALLYE09' 14"03' 01"
38108Marc DULLUM DANKTM 66009' 15"03' 02"
39115Geminiano TAGHETTI ITAKTM 66009' 28"03' 15"
40116Norbert DUBOIS FRAKTM 66009' 33"03' 20"
41119Fabrice ROCHE FRAKTM 62009' 36"03' 23"
42120Juan ORTA GOMEZ ESPKTM 95009' 39"03' 26"
43123Yves THEUNINCK BELKTM 640 ADVENTURE09' 41"03' 28"
44124 Carles ISCLA GARCIA ESPKTM 66009' 43"03' 30"
45128Patsy QUICK UKKTM 660 RALLYE09' 51"03' 38"
46131Amos GARCIA ESPKTM 660 RALLYE09' 57"03' 44"
47138Clive TOWN UKKTM 660 RALLYE10' 05"03' 52"
48139Pascal GILBERT FRAKTM 660 LC410' 05"03' 52"
49145 Jacques LICHTENSTEIGER FRAKTM 66010' 26"04' 13"
50146Rafael CISCAR CHISBERT ESPKTM 660 RALLYE10' 27"04' 14"
51147Jean Paul HIGY FRAKTM 600 RALLY10' 29"04' 16"
52149Benoit WILLEMOT BELKTM 66010' 32"04' 19"
53151Yuki TANAKA JAPKTM 66010' 34"04' 21"
54155Stephen HAGUE UKKTM 66010' 43"04' 30"
55159 Miguel PUJAL LABORDA ANDKTM 66010' 55"04' 42"
56161Jordi INGLES ESPHONDA XR 65011' 02"04' 49"
57162Ennio CUCURACHI ITAKTM 4T 660R11' 04"04' 51"
58165Pascal FAURE FRAHONDA XR 65011' 34"05' 21"
59166Rene MOERMAN BELKTM 64011' 39"05' 26"
60168Richard PEREPATICS HONKTM 64011' 42"05' 29"
61171Alberto LEMOS ESPHONDA 650 XR11' 56"05' 43"
62175Mauro MAION FRACAGIVA 90012' 18"06' 05"
63176 Denis ROUX FRAKTM 66012' 35"06' 22"
64180Paul VIDAL FRAKTM 660 LC412' 57"06' 44"
65184Homan MOUSAVI FATEMI IRNKTM 66013' 20"07' 07"

Motos Geral

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
112Janis VINTERS LETKTM 660 RALLY31' 59"02' 59"
213Gilles ALGAY FRAKTM 66032' 12"03' 12"
315Eric VERHOEF HOLKTM 620 LC432' 19"03' 19"
423Jonas-franck BECKERS BELKTM 660 LC433' 53"04' 53"
526Alex PEREZ ESPKTM 660 RALLYE34' 04"05' 04"
627Andy CALDECOTT AUSKTM 66034' 04"05' 04"
728Miran STANOVNIK SLOKTM 66034' 18"05' 18"
829Michel MARCHINI FRAKTM 660 RALLYE34' 20"05' 20"
931Cyril RAYNAL FRAKTM 66034' 44"05' 44"
1033Antonio RAMOS MARTINEZ ESPKTM 660 RALLY34' 51"05' 51"
1136David CASTEU FRACAGIVA ELEFAN35' 18"06' 18"
1238Arjan BROUWER HOLKTM 66035' 28"06' 28"
1339Andrew COAKER AUSKTM 660 RALLYE35' 30"06' 30"
1440Claudio TORRAS ESPKTM 66035' 34"06' 34"
1548Marco BORSI ITAKTM 660 RALLYE36' 18"07' 18"
1649Frederic LEPAN FRAKTM 66036' 22"07' 22"
1751Jose LINARES ESPKTM 660 RALLYE36' 37"07' 37"
1853Loic AUBREE FRAKTM 66037' 01"08' 01"
1956Rob VAN PELT HOLKTM 64037' 11"08' 11"
2059Jean-luc FONJALLAZ SUIKTM 640 ADVENTURE37' 21"08' 21"
2160Regis BLANCKAERT FRAKTM 66037' 23"08' 23"
2261 Maurizio SANNA COCCO ITAKTM 660 R37' 30"08' 30"
2368 Carles ISCLA GARCIA ESPKTM 66038' 10"09' 10"
2470Patrice CARILLON FRAKTM 66038' 11"09' 11"
2573Luca ARETINI ITAKTM 660 LC438' 39"09' 39"
2677Norbert DUBOIS FRAKTM 66039' 07"10' 07"
2786Henk VERCOELEN HOLKTM 66039' 50"10' 50"
2891Francisco ARREDONDO GUAKTM 40' 08"11' 08"
2996Luc PAGNON FRAKTM 66040' 38"11' 38"
3099Clive TOWN UKKTM 660 RALLYE40' 44"11' 44"
31101Geminiano TAGHETTI ITAKTM 66040' 52"11' 52"
32102Ebert DOLLEVOET HOLBMW 650 GS40' 54"11' 54"
33103Pascal GILBERT FRAKTM 660 LC440' 57"11' 57"
34104Stephen HAGUE UKKTM 66040' 58"11' 58"
35108Pascal FAURE FRAHONDA XR 65041' 40"12' 40"
36110Roberto TONETTI ITAKTM 660 RALLYE41' 48"12' 48"
37113Rafael CISCAR CHISBERT ESPKTM 660 RALLYE42' 08"13' 08"
38114Erik GALLARDO MEXKTM 66042' 11"13' 11"
39116Peter STIJKEL HOLKTM 520 EXC42' 19"13' 19"
40119Claude LAFON-LELIEVRE FRAKTM 660 RALLYE42' 32"13' 32"
41123Lukas LUNDIN SUEKTM 66043' 06"14' 06"
42124Fabrice ROCHE FRAKTM 62043' 12"14' 12"
43126Jordi INGLES ESPHONDA XR 65043' 21"14' 21"
44127Patsy QUICK UKKTM 660 RALLYE43' 22"14' 22"
45130Yuki TANAKA JAPKTM 66043' 33"14' 33"
46132Rene MOERMAN BELKTM 64043' 36"14' 36"
47134Gregory SARTORIUS FRAKTM 66043' 54"14' 54"
48136Mauro MAION FRACAGIVA 90043' 58"14' 58"
49137Yves THEUNINCK BELKTM 640 ADVENTURE44' 06"15' 06"
50142Osamu HOTTA JAPKTM 660 RALLY44' 33"15' 33"
51146 Miguel PUJAL LABORDA ANDKTM 66045' 13"16' 13"
52147Amos GARCIA ESPKTM 660 RALLYE45' 13"16' 13"
53150 Denis ROUX FRAKTM 66045' 25"16' 25"
54153 Jacques LICHTENSTEIGER FRAKTM 66045' 53"16' 53"
55154Jean Paul HIGY FRAKTM 600 RALLY45' 54"16' 54"
56156Mame Less DIALLO SENKTM 660 RALLYE46' 34"17' 34"
57159Marc DULLUM DANKTM 66047' 45"18' 45"
58164Juan ORTA GOMEZ ESPKTM 95048' 53"19' 53"
59172Alberto LEMOS ESPHONDA 650 XR52' 00"23' 00"
60174Richard PEREPATICS HONKTM 64052' 47"23' 47"
61175Olivier LE COCQ FRAHONDA 650 XR53' 25"24' 25"
62178Homan MOUSAVI FATEMI IRNKTM 66053' 37"24' 37"
63181Benoit WILLEMOT BELKTM 66055' 48"26' 48"
64184Ennio CUCURACHI ITAKTM 4T 660R58' 15"29' 15"
65187Paul VIDAL FRAKTM 660 LC41h 00' 50"31' 50"
 
Pesquisar

W e b - d e s i g n


  A informação disponibilizada é de carácter informativo. Não tem a pretensão de ser exaustiva nem completa.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de incorrecção, embora tenhamos a preocupação de ter a informação o mais correcta possível.