Notícias Opiniões Segurança Moto Clubes Pilotos Eventos Desporto Esc. Condução IPO Área Reservada 
Fri, 10 May 2024
Entrada
Atrelados
Automóveis
Bicicletas
Motos
Viaturas Usadas
Emprego
Dakar 2004

 
 
Classificações

3ª Etapa: Castellón - Tanger

Posições

Top 10
Todos

Categorias

Carros
Motos
Camiões

Classes

Todas
+ 451 CM3
+ 451 CM3
0 a 250 CM3
0 a 250 CM3
251 a 400 CM3
251 a 400 CM3
Moto4

Outras etapas

1ª Etapa: Région D'Auvergne - Narbonne
2ª Etapa: Narbonne - Castellón
3ª Etapa: Castellón - Tanger
4ª Etapa: Tanger - Er Rachidia
5ª Etapa: Er Rachidia - Ouarzazate
6ª Etapa: Ouarzazate - Tan-Tan
7ª Etapa: Tan-Tan - Atar
8ª Etapa: Atar - Tidjikja
9ª Etapa: Tidjikja - Néma
12ª Etapa: Bobo-Dioulasso - Bamako
13ª Etapa: Bamako - Ayoûn El Atroûs
14ª Etapa: Ayoûn El Atroûs - Tidjikja
15ª Etapa: Tidjikja - Nouakchott
16ª Etapa: Nouakchott - Dakar
17ª Etapa: Dakar - Dakar

Motos Etapa

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
12Cyril DESPRES FRAKTM 660 LC406' 14"00' 01"
23Giovanni SALA ITAKTM 660 LC406' 18"00' 05"
35Isidre ESTEVE PUJOL ESPKTM 660 RALLYE06' 31"00' 18"
46Pal Anders ULLEVALSETER NORKTM 660 RALLY06' 38"00' 25"
57Alfie COX AFSKTM 660 RALLYE06' 41"00' 28"
68Richard SAINCT FRAKTM 660 LC406' 42"00' 29"
79 Nani (joan) ROMA ESPKTM 660 LC406' 46"00' 33"
810Larry ROESELER USAKTM 660 LC406' 52"00' 39"
912Per-Gunnar LUNDMARK SUEKTM 660 RALLY06' 54"00' 41"
1013Jean BRUCY FRAKTM 660 LC406' 54"00' 41"
1114Jose Manuel PELLICER ESPALFER VR 70006' 54"00' 41"
1215Fabrizio MEONI ITAKTM 950 LC806' 59"00' 46"
1316Ronald ROBBE HOLKTM 62007' 06"00' 53"
1417Jacek CZACHOR POLKTM 660 RALLYE07' 09"00' 56"
1518Lukasz KEDZIERSKI POLKTM 66007' 09"00' 56"
1621Marc COMA ESPKTM 660 RALLYE07' 14"01' 01"
1723Francois FLICK FRAKTM 660 RALLYE07' 16"01' 03"
1827Laurent CHARBONNEL FRAKTM 66007' 22"01' 09"
1928Eric CROQUELOIS FRAKTM 660 LC407' 24"01' 11"
2034Artur ARAGONES ESPBMW 65007' 32"01' 19"
2136 Patrice CHEVALLIER FRAKTM 660 RALLYE07' 34"01' 21"
2237Carlo DE GAVARDO CHIKTM 660 RALLYE07' 37"01' 24"
2341Pierrick BONNET FRAKTM 660 LC407' 41"01' 28"
2442Giuseppe MACCHION ITAHONDA XR 650R07' 41"01' 28"
2543Jean DE AZEVEDO BREKTM 66007' 42"01' 29"
2644 Victor RIVERA ESPALFER 650 AFRICANA07' 43"01' 30"
2745Patrick VAN LEE HOLBMW F65007' 44"01' 31"
2846Scot HARDEN USAKTM 660 LC407' 47"01' 34"
2950Fabrizio MUGNAIOLI ITAKTM 660 RALLYE07' 55"01' 42"
3052Christo ASPELING AFSHONDA XR65007' 58"01' 45"
3154Paul KRAUSE USAKTM 950 LC807' 59"01' 46"
3255Bertil MARCUSSON SUEHONDA XR 65008' 00"01' 47"
3357Stephane SACCHETTINI FRAKTM 66008' 09"01' 56"
3466Simon PAVEY AUSBMW 65008' 23"02' 10"
3567Dominique BASTOUILH FRAHONDA 400 XR08' 23"02' 10"
3672Luigi ALGERI ITAHONDA XR 65008' 31"02' 18"
3773Michel PINTEAU FRABMW F 65008' 34"02' 21"
3879Nick PLUMB UKBMW 65008' 46"02' 33"
3986Eric PIROUD FRAKTM 660 LC408' 54"02' 41"
4089Arturo CASANOVA ESPALFER 65008' 57"02' 44"
4191Gerard DUBUY FRAKTM 66009' 00"02' 47"
4294Philippe ESCLASSANS FRAHONDA XR 65009' 01"02' 48"
4395Jaap VAN DER KOOY HOLKTM 66009' 02"02' 49"
4499Tiziano VOLPARI ITAKTM 66009' 06"02' 53"
45101Bernard MONTAZ FRAHONDA XR 65009' 08"02' 55"
46103Jean Noel CORNUAILLE FRAKTM 66009' 11"02' 58"
47110Yasushi HATTORI JAPHONDA 650 XR09' 20"03' 07"
48113Christophe ROBERT FRAHONDA XR 65009' 24"03' 11"
49114Jordi ESTEVE ORO ESPBMW F 65009' 27"03' 14"
50117Bjorn JANSSON SUEHONDA XR 60009' 34"03' 21"
51118Charles RAUSEO USAKTM 66009' 36"03' 23"
52121Johan PUYPE BELKTM 620 RALLYE09' 40"03' 27"
53122 William GALLIEN FRAHONDA XR 65009' 41"03' 28"
54125Didier CALVEZ FRAKTM 660 RALLYE09' 46"03' 33"
55126Vincent PUREN FRABMW F 65009' 50"03' 37"
56129Raymond LOIZEAUX FRABMW 100GS09' 52"03' 39"
57130Jean-marc FIERAIN FRAKTM 660 RALLYE09' 55"03' 42"
58132Denis COMTE FRAKTM 66010' 00"03' 47"
59140John WALKER UKHONDA XR 65010' 06"03' 53"
60143Thierry HUPIN FRAKTM 660 RALLYE10' 20"04' 07"
61148Frederic CATTEAU FRAKTM 66010' 31"04' 18"
62150Michel DELAYE FRAKTM 660 RALLYE10' 33"04' 20"
63154Bertus SCHOONDERBEEK HOLKTM RALLYE 66010' 39"04' 26"
64156Michael EXTANCE UKHONDA 650 XR10' 44"04' 31"
65157Jean Luc LANSARD FRAKTM 64010' 45"04' 32"
66158Pascal MINAUX FRAKTM 525 EXC10' 48"04' 35"
67160Didier BIGOT FRAYAMAHA TTR 60010' 58"04' 45"
68164Jean-francois MIDON FRAYAMAHA 660 YTZ11' 23"05' 10"
69167Alain GORLA FRAYAMAHA 660 XTZ11' 40"05' 27"
70172Pierre PAILLAS FRAYAMAHA XTZ 60012' 00"05' 47"
71177Kurt LUBY UKHONDA 650 XR12' 36"06' 23"
72183Steven ROGERS UKHONDA XR 65013' 05"06' 52"
73185Patrice GRUNEWALD FRAKTM LC4 64013' 56"07' 43"
74187Jean Francois CANTAGREL FRAKTM 640 LC414' 30"08' 17"
75188Neville MURRAY AFSHONDA XR 65015' 34"09' 21"
76191Stephane CLAIR FRAKTM 660 LC420' 55"14' 42"
77192Christopher EMERSON UKBMW 65021' 02"14' 49"

Motos Geral

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
12Cyril DESPRES FRAKTM 660 LC429' 16"00' 16"
23Giovanni SALA ITAKTM 660 LC430' 06"01' 06"
34Isidre ESTEVE PUJOL ESPKTM 660 RALLYE30' 23"01' 23"
45Richard SAINCT FRAKTM 660 LC430' 27"01' 27"
56 Nani (joan) ROMA ESPKTM 660 LC430' 30"01' 30"
67Marc COMA ESPKTM 660 RALLYE31' 03"02' 03"
78Alfie COX AFSKTM 660 RALLYE31' 25"02' 25"
89Fabrizio MEONI ITAKTM 950 LC831' 50"02' 50"
910Jean BRUCY FRAKTM 660 LC431' 54"02' 54"
1011Pal Anders ULLEVALSETER NORKTM 660 RALLY31' 55"02' 55"
1116Carlo DE GAVARDO CHIKTM 660 RALLYE32' 28"03' 28"
1217Lukasz KEDZIERSKI POLKTM 66032' 37"03' 37"
1318Larry ROESELER USAKTM 660 LC432' 55"03' 55"
1419Jose Manuel PELLICER ESPALFER VR 70032' 58"03' 58"
1520Laurent CHARBONNEL FRAKTM 66032' 58"03' 58"
1621Per-Gunnar LUNDMARK SUEKTM 660 RALLY33' 12"04' 12"
1722Jacek CZACHOR POLKTM 660 RALLYE33' 24"04' 24"
1825Francois FLICK FRAKTM 660 RALLYE34' 00"05' 00"
1930Jean DE AZEVEDO BREKTM 66034' 24"05' 24"
2032 Patrice CHEVALLIER FRAKTM 660 RALLYE34' 49"05' 49"
2134Scot HARDEN USAKTM 660 LC434' 58"05' 58"
2235Giuseppe MACCHION ITAHONDA XR 650R35' 17"06' 17"
2337Ronald ROBBE HOLKTM 62035' 18"06' 18"
2442Paul KRAUSE USAKTM 950 LC835' 52"06' 52"
2544Fabrizio MUGNAIOLI ITAKTM 660 RALLYE36' 08"07' 08"
2645Stephane SACCHETTINI FRAKTM 66036' 11"07' 11"
2746Artur ARAGONES ESPBMW 65036' 14"07' 14"
2847Eric CROQUELOIS FRAKTM 660 LC436' 15"07' 15"
2950Dominique BASTOUILH FRAHONDA 400 XR36' 24"07' 24"
3054John WALKER UKHONDA XR 65037' 08"08' 08"
3155Eric PIROUD FRAKTM 660 LC437' 11"08' 11"
3258Pierrick BONNET FRAKTM 660 LC437' 20"08' 20"
3363Michael EXTANCE UKHONDA 650 XR37' 35"08' 35"
3467Philippe ESCLASSANS FRAHONDA XR 65038' 08"09' 08"
3569 Victor RIVERA ESPALFER 650 AFRICANA38' 10"09' 10"
3672Arturo CASANOVA ESPALFER 65038' 33"09' 33"
3774Simon PAVEY AUSBMW 65038' 53"09' 53"
3878Luigi ALGERI ITAHONDA XR 65039' 07"10' 07"
3980Gerard DUBUY FRAKTM 66039' 15"10' 15"
4082Bernard MONTAZ FRAHONDA XR 65039' 21"10' 21"
4183Bertil MARCUSSON SUEHONDA XR 65039' 27"10' 27"
4287Jordi ESTEVE ORO ESPBMW F 65039' 51"10' 51"
4388Yasushi HATTORI JAPHONDA 650 XR39' 54"10' 54"
4490Bjorn JANSSON SUEHONDA XR 60039' 58"10' 58"
4592Tiziano VOLPARI ITAKTM 66040' 09"11' 09"
4693Kurt LUBY UKHONDA 650 XR40' 14"11' 14"
47100Denis COMTE FRAKTM 66040' 49"11' 49"
48106Nick PLUMB UKBMW 65041' 18"12' 18"
49109Christophe ROBERT FRAHONDA XR 65041' 44"12' 44"
50112Didier CALVEZ FRAKTM 660 RALLYE42' 04"13' 04"
51118Johan PUYPE BELKTM 620 RALLYE42' 29"13' 29"
52120Charles RAUSEO USAKTM 66042' 46"13' 46"
53121Alain GORLA FRAYAMAHA 660 XTZ42' 50"13' 50"
54122Jean-marc FIERAIN FRAKTM 660 RALLYE42' 59"13' 59"
55129Pascal MINAUX FRAKTM 525 EXC43' 24"14' 24"
56133Michel DELAYE FRAKTM 660 RALLYE43' 41"14' 41"
57135Vincent PUREN FRABMW F 65043' 55"14' 55"
58138Jean-francois MIDON FRAYAMAHA 660 YTZ44' 16"15' 16"
59140Raymond LOIZEAUX FRABMW 100GS44' 28"15' 28"
60144Christo ASPELING AFSHONDA XR65044' 36"15' 36"
61148Jaap VAN DER KOOY HOLKTM 66045' 16"16' 16"
62149Frederic CATTEAU FRAKTM 66045' 19"16' 19"
63151Jean Luc LANSARD FRAKTM 64045' 28"16' 28"
64155Jean Noel CORNUAILLE FRAKTM 66046' 08"17' 08"
65157Steven ROGERS UKHONDA XR 65046' 42"17' 42"
66158Didier BIGOT FRAYAMAHA TTR 60046' 54"17' 54"
67160Michel PINTEAU FRABMW F 65047' 49"18' 49"
68162Jean Francois CANTAGREL FRAKTM 640 LC448' 14"19' 14"
69163Bertus SCHOONDERBEEK HOLKTM RALLYE 66048' 14"19' 14"
70167Neville MURRAY AFSHONDA XR 65050' 31"21' 31"
71168Pierre PAILLAS FRAYAMAHA XTZ 60050' 32"21' 32"
72169Patrice GRUNEWALD FRAKTM LC4 64050' 48"21' 48"
73170 William GALLIEN FRAHONDA XR 65051' 40"22' 40"
74182Stephane CLAIR FRAKTM 660 LC456' 54"27' 54"
75189Thierry HUPIN FRAKTM 660 RALLYE1h 02' 17"33' 17"
76190Christopher EMERSON UKBMW 6501h 12' 44"43' 44"
77192Patrick VAN LEE HOLBMW F6501h 55' 09"1h 26' 09"
 
Pesquisar

W e b - d e s i g n


  A informação disponibilizada é de carácter informativo. Não tem a pretensão de ser exaustiva nem completa.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de incorrecção, embora tenhamos a preocupação de ter a informação o mais correcta possível.