Notícias Opiniões Segurança Moto Clubes Pilotos Eventos Desporto Esc. Condução IPO Área Reservada 
Tue, 14 May 2024
Entrada
Atrelados
Automóveis
Bicicletas
Motos
Viaturas Usadas
Emprego
Dakar 2004

 
 
Classificações

4ª Etapa: Tanger - Er Rachidia

Posições

Top 10
Todos

Categorias

Carros
Motos
Camiões

Classes

Todas
+ 451 CM3
+ 451 CM3
0 a 250 CM3
0 a 250 CM3
251 a 400 CM3
251 a 400 CM3
Moto4

Outras etapas

1ª Etapa: Région D'Auvergne - Narbonne
2ª Etapa: Narbonne - Castellón
3ª Etapa: Castellón - Tanger
4ª Etapa: Tanger - Er Rachidia
5ª Etapa: Er Rachidia - Ouarzazate
6ª Etapa: Ouarzazate - Tan-Tan
7ª Etapa: Tan-Tan - Atar
8ª Etapa: Atar - Tidjikja
9ª Etapa: Tidjikja - Néma
12ª Etapa: Bobo-Dioulasso - Bamako
13ª Etapa: Bamako - Ayoûn El Atroûs
14ª Etapa: Ayoûn El Atroûs - Tidjikja
15ª Etapa: Tidjikja - Nouakchott
16ª Etapa: Nouakchott - Dakar
17ª Etapa: Dakar - Dakar

Motos Etapa

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
120Matteo GRAZIANI ITAKTM 450 EXC46' 30"04' 37"
239Eric AUBIJOUX FRAYAMAHA 450 WRF51' 26"09' 33"
340David FRETIGNE FRAYAMAHA 450 WR - 2WD51' 26"09' 33"
454Oldrich BRAZINA CZEHONDA XR 40053' 04"11' 11"
567Ivo KASTAN CZESUZUKI 400 DR54' 48"12' 55"
676Fabrice MONTEAUD FRAHONDA XR 40057' 16"15' 23"
783Regis FRANCOIS FRAHONDA 400 XR57' 41"15' 48"
885Koenraad VERBURGH BELSUZUKI DR 40057' 50"15' 57"
988Vasileios ORFANOS GREHONDA XR 40058' 03"16' 10"
1096Bruno DEROSSI FRAHONDA 400 XR59' 17"17' 24"
1199Xavier CHARPENTIER FRAHONDA 400 XR1h 00' 09"18' 16"
12122Eric PALANTE BELHONDA 400 XR1h 03' 09"21' 16"
13125Gregory RAMEL FRASUZUKI 400 DR1h 03' 23"21' 30"
14160Gilbert METAUD FRAHONDA XR 4001h 11' 09"29' 16"
15180Laurent BURIEZ FRAHONDA 400 XR1h 23' 53"42' 00"
16185Tomoyuki FUJITA JAPSUZUKI DRZ 4001h 50' 43"1h 08' 50"

Motos Geral

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
118Matteo GRAZIANI ITAKTM 450 EXC1h 18' 42"05' 13"
223David FRETIGNE FRAYAMAHA 450 WR - 2WD1h 20' 26"06' 57"
338Eric AUBIJOUX FRAYAMAHA 450 WRF1h 25' 22"11' 53"
445Oldrich BRAZINA CZEHONDA XR 4001h 28' 56"15' 27"
563Fabrice MONTEAUD FRAHONDA XR 4001h 33' 05"19' 36"
672Regis FRANCOIS FRAHONDA 400 XR1h 35' 20"21' 51"
773Ivo KASTAN CZESUZUKI 400 DR1h 35' 26"21' 57"
878Vasileios ORFANOS GREHONDA XR 4001h 37' 06"23' 37"
980Koenraad VERBURGH BELSUZUKI DR 4001h 37' 22"23' 53"
1090Xavier CHARPENTIER FRAHONDA 400 XR1h 39' 27"25' 58"
1198Gregory RAMEL FRASUZUKI 400 DR1h 41' 35"28' 06"
12113Bruno DEROSSI FRAHONDA 400 XR1h 43' 47"30' 18"
13116Eric PALANTE BELHONDA 400 XR1h 45' 22"31' 53"
14164Gilbert METAUD FRAHONDA XR 4002h 02' 56"49' 27"
15169Laurent BURIEZ FRAHONDA 400 XR2h 08' 28"54' 59"
16186Tomoyuki FUJITA JAPSUZUKI DRZ 4003h 03' 28"1h 49' 59"
 
Pesquisar

W e b - d e s i g n


  A informação disponibilizada é de carácter informativo. Não tem a pretensão de ser exaustiva nem completa.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de incorrecção, embora tenhamos a preocupação de ter a informação o mais correcta possível.