Notícias Opiniões Segurança Moto Clubes Pilotos Eventos Desporto Esc. Condução IPO Área Reservada 
Wed, 15 May 2024
Entrada
Atrelados
Automóveis
Bicicletas
Motos
Viaturas Usadas
Emprego
Dakar 2004

 
 
Classificações

4ª Etapa: Tanger - Er Rachidia

Posições

Top 10
Todos

Categorias

Carros
Motos
Camiões

Classes

Todas
+ 451 CM3
+ 451 CM3
0 a 250 CM3
0 a 250 CM3
251 a 400 CM3
251 a 400 CM3
Moto4

Outras etapas

1ª Etapa: Région D'Auvergne - Narbonne
2ª Etapa: Narbonne - Castellón
3ª Etapa: Castellón - Tanger
4ª Etapa: Tanger - Er Rachidia
5ª Etapa: Er Rachidia - Ouarzazate
6ª Etapa: Ouarzazate - Tan-Tan
7ª Etapa: Tan-Tan - Atar
8ª Etapa: Atar - Tidjikja
9ª Etapa: Tidjikja - Néma
12ª Etapa: Bobo-Dioulasso - Bamako
13ª Etapa: Bamako - Ayoûn El Atroûs
14ª Etapa: Ayoûn El Atroûs - Tidjikja
15ª Etapa: Tidjikja - Nouakchott
16ª Etapa: Nouakchott - Dakar
17ª Etapa: Dakar - Dakar

Motos Etapa

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
11Fabrizio MEONI ITAKTM 950 LC841' 53"00' 00"
22Alfie COX AFSKTM 660 RALLYE42' 36"00' 43"
33Isidre ESTEVE PUJOL ESPKTM 660 RALLYE43' 06"01' 13"
46Carlo DE GAVARDO CHIKTM 660 RALLYE43' 45"01' 52"
57Jean DE AZEVEDO BREKTM 66044' 08"02' 15"
68Jean BRUCY FRAKTM 660 LC444' 10"02' 17"
79Marc COMA ESPKTM 660 RALLYE44' 11"02' 18"
810Larry ROESELER USAKTM 660 LC444' 28"02' 35"
911Francois FLICK FRAKTM 660 RALLYE44' 29"02' 36"
1012Cyril DESPRES FRAKTM 660 LC444' 30"02' 37"
1113Per-Gunnar LUNDMARK SUEKTM 660 RALLY44' 32"02' 39"
1214Jose Manuel PELLICER ESPALFER VR 70044' 44"02' 51"
1315Scot HARDEN USAKTM 660 LC444' 46"02' 53"
1416Pal Anders ULLEVALSETER NORKTM 660 RALLY44' 51"02' 58"
1517Giovanni SALA ITAKTM 660 LC445' 32"03' 39"
1618Jacek CZACHOR POLKTM 660 RALLYE45' 44"03' 51"
1722Paul KRAUSE USAKTM 950 LC846' 42"04' 49"
1823 Nani (joan) ROMA ESPKTM 660 LC447' 02"05' 09"
1925 Victor RIVERA ESPALFER 650 AFRICANA47' 10"05' 17"
2029 Patrice CHEVALLIER FRAKTM 660 RALLYE48' 36"06' 43"
2130Richard SAINCT FRAKTM 660 LC448' 44"06' 51"
2231Laurent CHARBONNEL FRAKTM 66048' 51"06' 58"
2333Fabrizio MUGNAIOLI ITAKTM 660 RALLYE49' 12"07' 19"
2441Charles RAUSEO USAKTM 66051' 37"09' 44"
2544Stephane SACCHETTINI FRAKTM 66051' 54"10' 01"
2648Arturo CASANOVA ESPALFER 65052' 41"10' 48"
2749Dominique BASTOUILH FRAHONDA 400 XR52' 41"10' 48"
2850Eric PIROUD FRAKTM 660 LC452' 45"10' 52"
2951Luigi ALGERI ITAHONDA XR 65052' 51"10' 58"
3052Artur ARAGONES ESPBMW 65052' 56"11' 03"
3153Simon PAVEY AUSBMW 65053' 01"11' 08"
3256Lukasz KEDZIERSKI POLKTM 66053' 59"12' 06"
3358Pierrick BONNET FRAKTM 660 LC454' 07"12' 14"
3460Michael EXTANCE UKHONDA 650 XR54' 20"12' 27"
3561Philippe ESCLASSANS FRAHONDA XR 65054' 26"12' 33"
3662Bernard MONTAZ FRAHONDA XR 65054' 30"12' 37"
3764Nick PLUMB UKBMW 65054' 37"12' 44"
3866Ronald ROBBE HOLKTM 62054' 43"12' 50"
3968Christo ASPELING AFSHONDA XR65055' 31"13' 38"
4073Gerard DUBUY FRAKTM 66056' 23"14' 30"
4178Jordi ESTEVE ORO ESPBMW F 65057' 17"15' 24"
4287Bertil MARCUSSON SUEHONDA XR 65057' 57"16' 04"
4390John WALKER UKHONDA XR 65058' 21"16' 28"
4492Denis COMTE FRAKTM 66058' 32"16' 39"
4593Bertus SCHOONDERBEEK HOLKTM RALLYE 66058' 36"16' 43"
4697Christophe ROBERT FRAHONDA XR 65059' 19"17' 26"
4798Neville MURRAY AFSHONDA XR 65059' 52"17' 59"
48101Jean-marc FIERAIN FRAKTM 660 RALLYE1h 00' 13"18' 20"
49104Didier CALVEZ FRAKTM 660 RALLYE1h 00' 23"18' 30"
50106Yasushi HATTORI JAPHONDA 650 XR1h 00' 27"18' 34"
51113Bjorn JANSSON SUEHONDA XR 6001h 02' 11"20' 18"
52116Michel DELAYE FRAKTM 660 RALLYE1h 02' 33"20' 40"
53128Jean Noel CORNUAILLE FRAKTM 6601h 03' 55"22' 02"
54130 William GALLIEN FRAHONDA XR 6501h 04' 18"22' 25"
55131Johan PUYPE BELKTM 620 RALLYE1h 04' 51"22' 58"
56133Vincent PUREN FRABMW F 6501h 05' 06"23' 13"
57134Pascal MINAUX FRAKTM 525 EXC1h 05' 30"23' 37"
58135Jean Luc LANSARD FRAKTM 6401h 05' 35"23' 42"
59136Tiziano VOLPARI ITAKTM 6601h 05' 36"23' 43"
60137Jaap VAN DER KOOY HOLKTM 6601h 05' 45"23' 52"
61139Raymond LOIZEAUX FRABMW 100GS1h 05' 49"23' 56"
62144Jean Francois CANTAGREL FRAKTM 640 LC41h 06' 57"25' 04"
63146Eric CROQUELOIS FRAKTM 660 LC41h 07' 28"25' 35"
64147Didier BIGOT FRAYAMAHA TTR 6001h 07' 34"25' 41"
65148Alain GORLA FRAYAMAHA 660 XTZ1h 07' 57"26' 04"
66149Giuseppe MACCHION ITAHONDA XR 650R1h 08' 02"26' 09"
67150Jean-francois MIDON FRAYAMAHA 660 YTZ1h 08' 03"26' 10"
68151Patrick VAN LEE HOLBMW F6501h 08' 18"26' 25"
69152Frederic CATTEAU FRAKTM 6601h 08' 32"26' 39"
70168Stephane CLAIR FRAKTM 660 LC41h 15' 47"33' 54"
71171Pierre PAILLAS FRAYAMAHA XTZ 6001h 18' 08"36' 15"
72174Patrice GRUNEWALD FRAKTM LC4 6401h 18' 51"36' 58"
73176Steven ROGERS UKHONDA XR 6501h 19' 54"38' 01"
74179Kurt LUBY UKHONDA 650 XR1h 22' 53"41' 00"
75182Michel PINTEAU FRABMW F 6501h 31' 34"49' 41"
76190Christopher EMERSON UKBMW 6505h 00' 00"4h 18' 07"3h 00' 00"
77191Thierry HUPIN FRAKTM 660 RALLYE5h 00' 00"4h 18' 07"3h 00' 00"

Motos Geral

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
11Isidre ESTEVE PUJOL ESPKTM 660 RALLYE1h 13' 29"00' 00"
22Fabrizio MEONI ITAKTM 950 LC81h 13' 43"00' 14"
33Cyril DESPRES FRAKTM 660 LC41h 13' 46"00' 17"
44Alfie COX AFSKTM 660 RALLYE1h 14' 01"00' 32"
55Marc COMA ESPKTM 660 RALLYE1h 15' 14"01' 45"
67Giovanni SALA ITAKTM 660 LC41h 15' 38"02' 09"
78Jean BRUCY FRAKTM 660 LC41h 16' 04"02' 35"
89Carlo DE GAVARDO CHIKTM 660 RALLYE1h 16' 13"02' 44"
910Pal Anders ULLEVALSETER NORKTM 660 RALLY1h 16' 46"03' 17"
1011Larry ROESELER USAKTM 660 LC41h 17' 23"03' 54"
1113 Nani (joan) ROMA ESPKTM 660 LC41h 17' 32"04' 03"
1214Jose Manuel PELLICER ESPALFER VR 7001h 17' 42"04' 13"
1315Per-Gunnar LUNDMARK SUEKTM 660 RALLY1h 17' 44"04' 15"
1416Francois FLICK FRAKTM 660 RALLYE1h 18' 29"05' 00"
1517Jean DE AZEVEDO BREKTM 6601h 18' 32"05' 03"
1619Jacek CZACHOR POLKTM 660 RALLYE1h 19' 08"05' 39"
1720Richard SAINCT FRAKTM 660 LC41h 19' 11"05' 42"
1821Scot HARDEN USAKTM 660 LC41h 19' 44"06' 15"
1927Laurent CHARBONNEL FRAKTM 6601h 21' 49"08' 20"
2029Paul KRAUSE USAKTM 950 LC81h 22' 34"09' 05"
2131 Patrice CHEVALLIER FRAKTM 660 RALLYE1h 23' 25"09' 56"
2236Fabrizio MUGNAIOLI ITAKTM 660 RALLYE1h 25' 20"11' 51"
2337 Victor RIVERA ESPALFER 650 AFRICANA1h 25' 20"11' 51"
2439Lukasz KEDZIERSKI POLKTM 6601h 26' 36"13' 07"
2543Stephane SACCHETTINI FRAKTM 6601h 28' 05"14' 36"
2646Dominique BASTOUILH FRAHONDA 400 XR1h 29' 05"15' 36"
2747Artur ARAGONES ESPBMW 6501h 29' 10"15' 41"
2850Eric PIROUD FRAKTM 660 LC41h 29' 56"16' 27"
2951Ronald ROBBE HOLKTM 6201h 30' 01"16' 32"
3054Arturo CASANOVA ESPALFER 6501h 31' 14"17' 45"
3155Pierrick BONNET FRAKTM 660 LC41h 31' 27"17' 58"
3257Simon PAVEY AUSBMW 6501h 31' 54"18' 25"
3358Michael EXTANCE UKHONDA 650 XR1h 31' 55"18' 26"
3459Luigi ALGERI ITAHONDA XR 6501h 31' 58"18' 29"
3561Philippe ESCLASSANS FRAHONDA XR 6501h 32' 34"19' 05"
3667Bernard MONTAZ FRAHONDA XR 6501h 33' 51"20' 22"
3771Charles RAUSEO USAKTM 6601h 34' 23"20' 54"
3874John WALKER UKHONDA XR 6501h 35' 29"22' 00"
3975Gerard DUBUY FRAKTM 6601h 35' 38"22' 09"
4076Nick PLUMB UKBMW 6501h 35' 55"22' 26"
4179Jordi ESTEVE ORO ESPBMW F 6501h 37' 08"23' 39"
4281Bertil MARCUSSON SUEHONDA XR 6501h 37' 24"23' 55"
4388Denis COMTE FRAKTM 6601h 39' 21"25' 52"
4492Christo ASPELING AFSHONDA XR6501h 40' 07"26' 38"
4594Yasushi HATTORI JAPHONDA 650 XR1h 40' 21"26' 52"
4697Christophe ROBERT FRAHONDA XR 6501h 41' 03"27' 34"
4799Bjorn JANSSON SUEHONDA XR 6001h 42' 09"28' 40"
48103Didier CALVEZ FRAKTM 660 RALLYE1h 42' 27"28' 58"
49107Jean-marc FIERAIN FRAKTM 660 RALLYE1h 43' 12"29' 43"
50108Giuseppe MACCHION ITAHONDA XR 650R1h 43' 19"29' 50"
51112Eric CROQUELOIS FRAKTM 660 LC41h 43' 43"30' 14"
52118Tiziano VOLPARI ITAKTM 6601h 45' 45"32' 16"
53122Michel DELAYE FRAKTM 660 RALLYE1h 46' 14"32' 45"
54123Bertus SCHOONDERBEEK HOLKTM RALLYE 6601h 46' 50"33' 21"
55127Johan PUYPE BELKTM 620 RALLYE1h 47' 20"33' 51"
56133Pascal MINAUX FRAKTM 525 EXC1h 48' 54"35' 25"
57134Vincent PUREN FRABMW F 6501h 49' 01"35' 32"
58139Jean Noel CORNUAILLE FRAKTM 6601h 50' 03"36' 34"
59141Raymond LOIZEAUX FRABMW 100GS1h 50' 17"36' 48"
60142Neville MURRAY AFSHONDA XR 6501h 50' 23"36' 54"
61143Alain GORLA FRAYAMAHA 660 XTZ1h 50' 47"37' 18"
62144Jaap VAN DER KOOY HOLKTM 6601h 51' 01"37' 32"
63145Jean Luc LANSARD FRAKTM 6401h 51' 03"37' 34"
64149Jean-francois MIDON FRAYAMAHA 660 YTZ1h 52' 19"38' 50"
65150Frederic CATTEAU FRAKTM 6601h 53' 51"40' 22"
66152Didier BIGOT FRAYAMAHA TTR 6001h 54' 28"40' 59"
67154Jean Francois CANTAGREL FRAKTM 640 LC41h 55' 11"41' 42"
68157 William GALLIEN FRAHONDA XR 6501h 55' 58"42' 29"
69165Kurt LUBY UKHONDA 650 XR2h 03' 07"49' 38"
70168Steven ROGERS UKHONDA XR 6502h 06' 36"53' 07"
71170Pierre PAILLAS FRAYAMAHA XTZ 6002h 08' 40"55' 11"
72171Patrice GRUNEWALD FRAKTM LC4 6402h 09' 39"56' 10"
73174Stephane CLAIR FRAKTM 660 LC42h 12' 41"59' 12"
74177Michel PINTEAU FRABMW F 6502h 19' 23"1h 05' 54"
75184Patrick VAN LEE HOLBMW F6502h 46' 02"1h 32' 33"
76190Thierry HUPIN FRAKTM 660 RALLYE4h 02' 17"2h 48' 48"
77191Christopher EMERSON UKBMW 6504h 12' 44"2h 59' 15"
 
Pesquisar

W e b - d e s i g n


  A informação disponibilizada é de carácter informativo. Não tem a pretensão de ser exaustiva nem completa.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de incorrecção, embora tenhamos a preocupação de ter a informação o mais correcta possível.