Notícias Opiniões Segurança Moto Clubes Pilotos Eventos Desporto Esc. Condução IPO Área Reservada 
Sat, 25 Mar 2023
Entrada
Atrelados
Automóveis
Bicicletas
Motos
Viaturas Usadas
Emprego
Dakar 2004

 
 
Classificações

8ª Etapa: Atar - Tidjikja

Posições

Top 10
Todas

Categorias

Carros
Motos
Camiões

Classes

Todas
4 X 4 Eixo Frontal
6 a 8 Rodas Eixo Frontal

Outras etapas

1ª Etapa: Région D'Auvergne - Narbonne
2ª Etapa: Narbonne - Castellón
3ª Etapa: Castellón - Tanger
4ª Etapa: Tanger - Er Rachidia
5ª Etapa: Er Rachidia - Ouarzazate
6ª Etapa: Ouarzazate - Tan-Tan
7ª Etapa: Tan-Tan - Atar
8ª Etapa: Atar - Tidjikja
9ª Etapa: Tidjikja - Néma
12ª Etapa: Bobo-Dioulasso - Bamako
13ª Etapa: Bamako - Ayoûn El Atroûs
14ª Etapa: Ayoûn El Atroûs - Tidjikja
15ª Etapa: Tidjikja - Nouakchott
16ª Etapa: Nouakchott - Dakar
17ª Etapa: Dakar - Dakar

Camiões Etapa

Pos. nameVeículoTempoDif.Pen.
1Karel LOPRAIS CZETATRA T 8156h 42' 32"00' 00"
2Vladimir TCHAGUINE RUSKAMAZ 49116h 45' 26"02' 54"
3Andre DE AZEVEDO BRETATRA 6h 48' 35"06' 03"
4Firdaus KABIROV RUSKAMAZ 49117h 11' 30"28' 58"
5Ilgizar MARDEEV RUSKAMAZ 49117h 17' 15"34' 43"
6Hans STACEY HOLDAF CF 757h 34' 24"51' 52"
7Peter REIF AUTMAN L907h 53' 20"1h 10' 48"
8Gerardus DE ROOY HOLDAF CF 758h 07' 11"1h 24' 39"
9Yoshimasa SUGAWARA JAPHINO RANGER8h 13' 10"1h 30' 38"
10Hans BEKX HOLDAF CF 758h 15' 17"1h 32' 45"

Camiões Geral

Pos. nameVeículoTempoDif.Pen.
1Vladimir TCHAGUINE RUSKAMAZ 491123h 51' 36"00' 00"
2Andre DE AZEVEDO BRETATRA 24h 35' 06"43' 30"
3Karel LOPRAIS CZETATRA T 81525h 35' 18"1h 43' 42"
4Gerardus DE ROOY HOLDAF CF 7525h 43' 35"1h 51' 59"
5Firdaus KABIROV RUSKAMAZ 491125h 51' 39"2h 00' 03"
6Ilgizar MARDEEV RUSKAMAZ 491127h 32' 42"3h 41' 06"
7Yoshimasa SUGAWARA JAPHINO RANGER28h 30' 57"4h 39' 21"
8Hans BEKX HOLDAF CF 7528h 46' 45"4h 55' 09"
9Hans STACEY HOLDAF CF 7532h 07' 29"8h 15' 53"
10Franz ECHTER ALLMAN 1828032h 35' 40"8h 44' 04"
 
Pesquisar

W e b - d e s i g n


  A informação disponibilizada é de carácter informativo. Não tem a pretensão de ser exaustiva nem completa.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de incorrecção, embora tenhamos a preocupação de ter a informação o mais correcta possível.