Notícias Opiniões Segurança Moto Clubes Pilotos Eventos Desporto Esc. Condução IPO Área Reservada 
Fri, 26 Apr 2024
Entrada
Atrelados
Automóveis
Bicicletas
Motos
Viaturas Usadas
Emprego
Dakar 2004

 
 
Classificações

8ª Etapa: Atar - Tidjikja

Posições

Top 10
Todas

Categorias

Carros
Motos
Camiões

Classes

Todas
4 X 4 Eixo Frontal
6 a 8 Rodas Eixo Frontal

Outras etapas

1ª Etapa: Région D'Auvergne - Narbonne
2ª Etapa: Narbonne - Castellón
3ª Etapa: Castellón - Tanger
4ª Etapa: Tanger - Er Rachidia
5ª Etapa: Er Rachidia - Ouarzazate
6ª Etapa: Ouarzazate - Tan-Tan
7ª Etapa: Tan-Tan - Atar
8ª Etapa: Atar - Tidjikja
9ª Etapa: Tidjikja - Néma
12ª Etapa: Bobo-Dioulasso - Bamako
13ª Etapa: Bamako - Ayoûn El Atroûs
14ª Etapa: Ayoûn El Atroûs - Tidjikja
15ª Etapa: Tidjikja - Nouakchott
16ª Etapa: Nouakchott - Dakar
17ª Etapa: Dakar - Dakar

Camiões Etapa

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
11Karel LOPRAIS CZETATRA T 8156h 42' 32"00' 00"
22Vladimir TCHAGUINE RUSKAMAZ 49116h 45' 26"02' 54"
33Andre DE AZEVEDO BRETATRA 6h 48' 35"06' 03"
44Firdaus KABIROV RUSKAMAZ 49117h 11' 30"28' 58"
55Ilgizar MARDEEV RUSKAMAZ 49117h 17' 15"34' 43"
66Hans STACEY HOLDAF CF 757h 34' 24"51' 52"
77Peter REIF AUTMAN L907h 53' 20"1h 10' 48"
88Gerardus DE ROOY HOLDAF CF 758h 07' 11"1h 24' 39"
99Yoshimasa SUGAWARA JAPHINO RANGER8h 13' 10"1h 30' 38"
1010Hans BEKX HOLDAF CF 758h 15' 17"1h 32' 45"

Camiões Geral

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
11Vladimir TCHAGUINE RUSKAMAZ 491123h 51' 36"00' 00"
22Andre DE AZEVEDO BRETATRA 24h 35' 06"43' 30"
33Karel LOPRAIS CZETATRA T 81525h 35' 18"1h 43' 42"
44Gerardus DE ROOY HOLDAF CF 7525h 43' 35"1h 51' 59"
55Firdaus KABIROV RUSKAMAZ 491125h 51' 39"2h 00' 03"
66Ilgizar MARDEEV RUSKAMAZ 491127h 32' 42"3h 41' 06"
77Yoshimasa SUGAWARA JAPHINO RANGER28h 30' 57"4h 39' 21"
88Hans BEKX HOLDAF CF 7528h 46' 45"4h 55' 09"
99Hans STACEY HOLDAF CF 7532h 07' 29"8h 15' 53"
1010Franz ECHTER ALLMAN 1828032h 35' 40"8h 44' 04"
 
Pesquisar

W e b - d e s i g n


  A informação disponibilizada é de carácter informativo. Não tem a pretensão de ser exaustiva nem completa.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de incorrecção, embora tenhamos a preocupação de ter a informação o mais correcta possível.