Notícias Opiniões Segurança Moto Clubes Pilotos Eventos Desporto Esc. Condução IPO Área Reservada 
Tue, 30 Apr 2024
Entrada
Atrelados
Automóveis
Bicicletas
Motos
Viaturas Usadas
Emprego
Dakar 2005

 
 
Classificações

1ª Etapa:Barcelona> Barcelona

Posições

Top 10
Todos

Categorias

Carros
Motos
Camiões

Classes

Todas
+ de 451 cm3
+ de 451 cm3
de 0 a 250 cm3
de 0 a 250 cm3
de 0 a 250 cm3
de 251 a 450 cm3
de 251 a 450 cm3
de 251 a 450 cm3

Outras etapas

1ª Etapa:Barcelona> Barcelona
2ª Etapa:Barcelona > Granada
3ª Etapa:Granada> Rabat
4ª Etapa:Rabat > Agadir
5ª Etapa:Agadir > Smara
6ª Etapa:Smara > Zouérat
7ª Etapa:Zouérat > Tichit
10ª Etapa:Journée de repos à Atâr
11ª Etapa:Atâr > Atâr
12ª Etapa:Atâr > Kiffa
13ª Etapa:Kiffa > Bamako
14ª Etapa:Bamako > Kayes
16ª Etapa:Tambacounda > Dakar

Motos Etapa

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
13Eric VERHOEF NEDKTM 620 LC404' 24"00' 13"
26Janis VINTERS LETKTM 66004' 39"00' 28"
310Rob VAN PELT NEDHUSABERG 550 FE04' 53"00' 42"
415Laurent CHARBONNEL FRAKTM 660 R04' 59"00' 48"
517Frederic LEPAN KTM 66005' 01"00' 50"
620Francisco GOMEZ PALLAS ESPKTM 660 R05' 04"00' 53"
721Marco BORSI ITAKTM 66005' 04"00' 53"
822Bart FRANSSEN HOLKTM 66005' 11"01' 00"05' 00"
923Akos VARGA HONKTM 66005' 11"01' 00"
1028Bart VAN VELDHUIZEN HOLKTM 525 EXC05' 18"01' 07"
1130Jean DE AZEVEDO BRAKTM 66005' 23"01' 12"
1231Jose Manuel PEREZ ESPKTM 660 RALLY05' 26"01' 15"
1332Hugo PAYEN FRAKTM FACTORY REPLICA05' 26"01' 15"
1434Orlando TERRANOVA ARGKTM 660 R05' 29"01' 18"
1537Philippe DELSART KTM 660 R05' 33"01' 22"02' 00"
1645Jonas-franck BECKERS BELKTM 4T -660 R05' 44"01' 33"
1747Jean - Marc WARRANT BELKTM 66005' 50"01' 39"
1848Celso GORRARA SUIKTM 66005' 50"01' 39"09' 00"
1951David CASTEU FRAKTM 66005' 53"01' 42"
2053Oscar POLLI ITAKTM 660 RALLY05' 57"01' 46"
2154Pedro DE URIARTE MEXKTM 66005' 58"01' 47"
2258Gilles ALGAY FRAKTM 66006' 04"01' 53"
2362Alex PEREZ ESPKTM 660 RALLY06' 11"02' 00"
2464Pascual Jean VIGNERON CIVKTM 66006' 17"02' 06"
2566Mame Less DIALLO SENKTM 66006' 28"02' 17"
2667Marcel SNIJDERS HOLKTM GS 620 LC406' 28"02' 17"
2768Taivo LUIK ESTKTM 66006' 29"02' 18"
2870Maurizio SANNA COCCO ITAKTM 66006' 35"02' 24"
2971Frank LORGE BELKTM 66006' 39"02' 28"
3074Richard BORER SUIKTM 660R06' 45"02' 34"
3176Carlos ISCLA GARCIA ESPKTM 66006' 47"02' 36"
3277Michel MARCHINI FRAKTM 660 R06' 50"02' 39"
3380Edoardo MOSSI ITAKTM 66006' 54"02' 43"
3483Jozef AUGUSTYNS BELKTM 660 RALLY06' 55"02' 44"
3584Rene BACKX BELKTM 66006' 55"02' 44"
3690Jose LINARES KTM 66007' 04"02' 53"
3793Bertrand FAVRE SUIKTM 66007' 10"02' 59"09' 00"
3894Jean-luc FONJALLAZ SUIKTM 660R07' 11"03' 00"
3995Clive TOWN UKKTM 64007' 11"03' 00"
4097Willy JOBARD FRAKTM 660 LC407' 13"03' 02"
4198Patrice CARILLON KTM 66007' 17"03' 06"
42101Andres RATSEPP ESTKTM 66007' 23"03' 12"
43103Franck CINIER FRAKTM 660 R07' 27"03' 16"
44104Michael GRIEP KTM 660 RALLY07' 28"03' 17"
45106Peter NAGY HONKTM 66007' 30"03' 19"
46108Marcello MURATORI ITAKTM 660 LC407' 34"03' 23"
47112Antonio CABINI ITAKTM 66007' 45"03' 34"
48118Victor RIVERA ESPKTM 66008' 06"03' 55"
49119Norbert DUBOIS KTM 66008' 06"03' 55"
50120Massimiliano MANGANO ITAKTM GS 620 RA08' 07"03' 56"
51122Antoine BRUN FRAKTM 66008' 11"04' 00"
52128Patsy QUICK KTM 66008' 29"04' 18"
53129Pascal CORINTI FRAKTM 66008' 34"04' 23"
54130Gerard DUBUY FRAKTM 66008' 37"04' 26"
55131Gary ENNIS IRLKTM 660 RALLY LC 408' 42"04' 31"
56137Alain HERMET FRAKTM 660 RALLY08' 52"04' 41"
57138Gianernesto ASTORI ITAKTM 66008' 53"04' 42"
58139Henrik HERMANN HONKTM 66008' 54"04' 43"
59140Eric DEHILLOTTE FRAKTM 620 ESG08' 55"04' 44"
60141Norman KRONSEDER GERKTM 66008' 55"04' 44"
61142Jyrki KARSMAKERS NEDKTM 660 R09' 04"04' 53"
62143Bruno RAYMOND FRAKTM 62009' 06"04' 55"
63149Claude AMBROSINO CIVKTM 66009' 22"05' 11"
64155Bob BERGMAN CANKTM 66009' 36"05' 25"
65156Darrell MANNING IRLKTM 660 RALLY LC 409' 41"05' 30"
66157Eduardo NAVAL PEREZ ESPKTM 660 RALLY09' 55"05' 44"
67158Alan GRAHAM GBRKTM 66010' 02"05' 51"
68163Luc PAGNON FRAKTM 66010' 16"06' 05"
69167Olivier AMEZ BELKTM 660 RALLY10' 41"06' 30"
70169Mike HUGHES KTM 660 R10' 50"06' 39"
71170Marc DULLUM DENKTM 66010' 54"06' 43"
72171Dominique BASTOUILH KTM 660R11' 00"06' 49"
73174Charlie RAUSEO USAKTM 66011' 18"07' 07"
74176Paolo TURCI ITAKTM 64011' 46"07' 35"
75178Christophe FLORIN KTM 66011' 56"07' 45"38' 00"
76179Amos GARCIA CRUZ ESPKTM 66012' 00"07' 49"
77180Geminiano TAGHETTI ITAKTM 66012' 17"08' 06"
78181Yehezkel ALON ISRKTM 52512' 25"08' 14"
79184Pascal FAURE FRAHONDA 650 XR12' 40"08' 29"
80186Jean DE BEAUFORT FRAKTM 66013' 12"09' 01"
81187Guillaume DE BEAUFORT FRAKTM 66013' 13"09' 02"
82189Marc HOULLEMARE FRAKTM 66013' 30"09' 19"
83191Olivier LE COCQ FRAHONDA 650 XR14' 05"09' 54"
84192Ludivine PUY FRAKTM 66014' 08"09' 57"
85194Frederic ALARD FRAKTM 620 LC414' 20"10' 09"
86196Ennio CUCURACHI BELKTM 660 RALLY14' 51"10' 40"
87197Denis MOUGEOT FRAKTM 66015' 13"11' 02"
88199Giancarlo DEFELICE ITAKTM 66015' 24"11' 13"
89200Claude LAFON-LELIEVRE FRAKTM 660R15' 35"11' 24"
90204Etienne VULLIET FRAKTM 66016' 05"11' 54"
91205Michel NANGA BRKKTM 660 LC416' 10"11' 59"
92206Frederic HOUACHE FRAKTM LC416' 12"12' 01"
93207David RAUSEO USAKTM 66016' 17"12' 06"
94209Kevin HEATH USAKTM 660 LC4 RALLY18' 20"14' 09"
95210Jehan Godefroy DE FRANCE FRAKTM 66018' 36"14' 25"
96212Jose GUTIERREZ ESPKTM 66018' 47"14' 36"
97218Astrid PICHEGRAIN FRAKTM 660 LC426' 56"22' 45"
98220Rene DELABY BELKTM 660 RALLY27' 42"23' 31"
99227Yannick GREZES FRABMW 650 GS30' 00"25' 49"30' 00"
100229Jean-luc SEVAULT KTM 62030' 00"25' 49"30' 00"

Motos Geral

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
13Eric VERHOEF NEDKTM 620 LC404' 24"00' 13"
26Janis VINTERS LETKTM 66004' 39"00' 28"
310Rob VAN PELT NEDHUSABERG 550 FE04' 53"00' 42"
415Laurent CHARBONNEL FRAKTM 660 R04' 59"00' 48"
517Frederic LEPAN KTM 66005' 01"00' 50"
619Francisco GOMEZ PALLAS ESPKTM 660 R05' 04"00' 53"
721Marco BORSI ITAKTM 66005' 04"00' 53"
822Akos VARGA HONKTM 66005' 11"01' 00"
926Bart VAN VELDHUIZEN HOLKTM 525 EXC05' 18"01' 07"
1028Jean DE AZEVEDO BRAKTM 66005' 23"01' 12"
1129Jose Manuel PEREZ ESPKTM 660 RALLY05' 26"01' 15"
1230Hugo PAYEN FRAKTM FACTORY REPLICA05' 26"01' 15"
1332Orlando TERRANOVA ARGKTM 660 R05' 29"01' 18"
1442Jonas-franck BECKERS BELKTM 4T -660 R05' 44"01' 33"
1544Jean - Marc WARRANT BELKTM 66005' 50"01' 39"
1646David CASTEU FRAKTM 66005' 53"01' 42"
1748Oscar POLLI ITAKTM 660 RALLY05' 57"01' 46"
1849Pedro DE URIARTE MEXKTM 66005' 58"01' 47"
1953Gilles ALGAY FRAKTM 66006' 04"01' 53"
2056Alex PEREZ ESPKTM 660 RALLY06' 11"02' 00"
2158Pascual Jean VIGNERON CIVKTM 66006' 17"02' 06"
2260Mame Less DIALLO SENKTM 66006' 28"02' 17"
2361Marcel SNIJDERS HOLKTM GS 620 LC406' 28"02' 17"
2462Taivo LUIK ESTKTM 66006' 29"02' 18"
2564Maurizio SANNA COCCO ITAKTM 66006' 35"02' 24"
2665Frank LORGE BELKTM 66006' 39"02' 28"
2768Richard BORER SUIKTM 660R06' 45"02' 34"
2870Carlos ISCLA GARCIA ESPKTM 66006' 47"02' 36"
2971Michel MARCHINI FRAKTM 660 R06' 50"02' 39"
3074Edoardo MOSSI ITAKTM 66006' 54"02' 43"
3177Jozef AUGUSTYNS BELKTM 660 RALLY06' 55"02' 44"
3278Rene BACKX BELKTM 66006' 55"02' 44"
3384Jose LINARES KTM 66007' 04"02' 53"
3487Clive TOWN UKKTM 64007' 11"03' 00"
3588Jean-luc FONJALLAZ SUIKTM 660R07' 11"03' 00"
3690Willy JOBARD FRAKTM 660 LC407' 13"03' 02"
3791Patrice CARILLON KTM 66007' 17"03' 06"
3894Andres RATSEPP ESTKTM 66007' 23"03' 12"
3996Franck CINIER FRAKTM 660 R07' 27"03' 16"
4097Michael GRIEP KTM 660 RALLY07' 28"03' 17"
4199Peter NAGY HONKTM 66007' 30"03' 19"
42101Philippe DELSART KTM 660 R07' 33"03' 22"02' 00"
43102Marcello MURATORI ITAKTM 660 LC407' 34"03' 23"
44106Antonio CABINI ITAKTM 66007' 45"03' 34"
45112Victor RIVERA ESPKTM 66008' 06"03' 55"
46113Norbert DUBOIS KTM 66008' 06"03' 55"
47114Massimiliano MANGANO ITAKTM GS 620 RA08' 07"03' 56"
48116Antoine BRUN FRAKTM 66008' 11"04' 00"
49122Patsy QUICK KTM 66008' 29"04' 18"
50123Pascal CORINTI FRAKTM 66008' 34"04' 23"
51124Gerard DUBUY FRAKTM 66008' 37"04' 26"
52125Gary ENNIS IRLKTM 660 RALLY LC 408' 42"04' 31"
53131Alain HERMET FRAKTM 660 RALLY08' 52"04' 41"
54132Gianernesto ASTORI ITAKTM 66008' 53"04' 42"
55133Henrik HERMANN HONKTM 66008' 54"04' 43"
56134Eric DEHILLOTTE FRAKTM 620 ESG08' 55"04' 44"
57135Norman KRONSEDER GERKTM 66008' 55"04' 44"
58136Jyrki KARSMAKERS NEDKTM 660 R09' 04"04' 53"
59137Bruno RAYMOND FRAKTM 62009' 06"04' 55"
60143Claude AMBROSINO CIVKTM 66009' 22"05' 11"
61149Bob BERGMAN CANKTM 66009' 36"05' 25"
62150Darrell MANNING IRLKTM 660 RALLY LC 409' 41"05' 30"
63151Eduardo NAVAL PEREZ ESPKTM 660 RALLY09' 55"05' 44"
64152Alan GRAHAM GBRKTM 66010' 02"05' 51"
65155Bart FRANSSEN HOLKTM 66010' 11"06' 00"05' 00"
66158Luc PAGNON FRAKTM 66010' 16"06' 05"
67161Olivier AMEZ BELKTM 660 RALLY10' 41"06' 30"
68163Mike HUGHES KTM 660 R10' 50"06' 39"
69164Marc DULLUM DENKTM 66010' 54"06' 43"
70165Dominique BASTOUILH KTM 660R11' 00"06' 49"
71168Charlie RAUSEO USAKTM 66011' 18"07' 07"
72170Paolo TURCI ITAKTM 64011' 46"07' 35"
73172Amos GARCIA CRUZ ESPKTM 66012' 00"07' 49"
74173Geminiano TAGHETTI ITAKTM 66012' 17"08' 06"
75174Yehezkel ALON ISRKTM 52512' 25"08' 14"
76176Pascal FAURE FRAHONDA 650 XR12' 40"08' 29"
77178Jean DE BEAUFORT FRAKTM 66013' 12"09' 01"
78179Guillaume DE BEAUFORT FRAKTM 66013' 13"09' 02"
79181Marc HOULLEMARE FRAKTM 66013' 30"09' 19"
80183Olivier LE COCQ FRAHONDA 650 XR14' 05"09' 54"
81184Ludivine PUY FRAKTM 66014' 08"09' 57"
82185Frederic ALARD FRAKTM 620 LC414' 20"10' 09"
83187Celso GORRARA SUIKTM 66014' 50"10' 39"09' 00"
84188Ennio CUCURACHI BELKTM 660 RALLY14' 51"10' 40"
85189Denis MOUGEOT FRAKTM 66015' 13"11' 02"
86191Giancarlo DEFELICE ITAKTM 66015' 24"11' 13"
87192Claude LAFON-LELIEVRE FRAKTM 660R15' 35"11' 24"
88193Etienne VULLIET FRAKTM 66016' 05"11' 54"
89194Michel NANGA BRKKTM 660 LC416' 10"11' 59"
90195Bertrand FAVRE SUIKTM 66016' 10"11' 59"09' 00"
91196Frederic HOUACHE FRAKTM LC416' 12"12' 01"
92197David RAUSEO USAKTM 66016' 17"12' 06"
93203Kevin HEATH USAKTM 660 LC4 RALLY18' 20"14' 09"
94204Jehan Godefroy DE FRANCE FRAKTM 66018' 36"14' 25"
95205Jose GUTIERREZ ESPKTM 66018' 47"14' 36"
96211Astrid PICHEGRAIN FRAKTM 660 LC426' 56"22' 45"
97213Rene DELABY BELKTM 660 RALLY27' 42"23' 31"
98218Christophe FLORIN KTM 66049' 56"45' 45"38' 00"
99225Yannick GREZES FRABMW 650 GS1h 00' 00"55' 49"30' 00"
100227Jean-luc SEVAULT KTM 6201h 00' 00"55' 49"30' 00"
 
Pesquisar

W e b - d e s i g n


  A informação disponibilizada é de carácter informativo. Não tem a pretensão de ser exaustiva nem completa.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de incorrecção, embora tenhamos a preocupação de ter a informação o mais correcta possível.