Notícias Opiniões Segurança Moto Clubes Pilotos Eventos Desporto Esc. Condução IPO Área Reservada 
Mon, 29 Apr 2024
Entrada
Atrelados
Automóveis
Bicicletas
Motos
Viaturas Usadas
Emprego
Dakar 2005

 
 
Classificações

3ª Etapa:Granada> Rabat

Posições

Top 10
Todos

Categorias

Carros
Motos
Camiões

Classes

Todas
+ de 451 cm3
+ de 451 cm3
de 0 a 250 cm3
de 0 a 250 cm3
de 0 a 250 cm3
de 251 a 450 cm3
de 251 a 450 cm3
de 251 a 450 cm3

Outras etapas

1ª Etapa:Barcelona> Barcelona
2ª Etapa:Barcelona > Granada
3ª Etapa:Granada> Rabat
4ª Etapa:Rabat > Agadir
5ª Etapa:Agadir > Smara
6ª Etapa:Smara > Zouérat
7ª Etapa:Zouérat > Tichit
10ª Etapa:Journée de repos à Atâr
11ª Etapa:Atâr > Atâr
12ª Etapa:Atâr > Kiffa
13ª Etapa:Kiffa > Bamako
14ª Etapa:Bamako > Kayes
16ª Etapa:Tambacounda > Dakar

Motos Etapa

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
18Celso GORRARA SUIKTM 66008' 16"00' 19"
211Laurent CHARBONNEL FRAKTM 660 R08' 20"00' 23"
312David CASTEU FRAKTM 66008' 21"00' 24"
416Janis VINTERS LETKTM 66008' 25"00' 28"
522Eric VERHOEF NEDKTM 620 LC408' 35"00' 38"
624Victor RIVERA ESPKTM 66008' 35"00' 38"
726Alain HERMET FRAKTM 660 RALLY08' 36"00' 39"
827Gilles ALGAY FRAKTM 66008' 36"00' 39"
928Jean DE AZEVEDO BRAKTM 66008' 37"00' 40"
1031Dominique BASTOUILH KTM 660R08' 40"00' 43"
1135Pascual Jean VIGNERON CIVKTM 66008' 45"00' 48"
1236Rob VAN PELT NEDHUSABERG 550 FE08' 46"00' 49"
1338Jose Manuel PEREZ ESPKTM 660 RALLY08' 46"00' 49"
1440Michel MARCHINI FRAKTM 660 R08' 48"00' 51"
1541Antoine BRUN FRAKTM 66008' 49"00' 52"
1644Jean - Marc WARRANT BELKTM 66008' 51"00' 54"
1745Jyrki KARSMAKERS NEDKTM 660 R08' 53"00' 56"
1848Frank LORGE BELKTM 66008' 56"00' 59"
1956Marcello MURATORI ITAKTM 660 LC409' 02"01' 05"
2057Ludivine PUY FRAKTM 66009' 03"01' 06"
2159Bruno RAYMOND FRAKTM 62009' 04"01' 07"
2260Pedro DE URIARTE MEXKTM 66009' 05"01' 08"
2361Bertrand FAVRE SUIKTM 66009' 05"01' 08"
2462Frederic LEPAN KTM 66009' 06"01' 09"
2563Orlando TERRANOVA ARGKTM 660 R09' 07"01' 10"
2664Marcel SNIJDERS HOLKTM GS 620 LC409' 08"01' 11"
2767Kevin HEATH USAKTM 660 LC4 RALLY09' 10"01' 13"
2868Norman KRONSEDER GERKTM 66009' 10"01' 13"
2969Franck CINIER FRAKTM 660 R09' 11"01' 14"
3071Bart FRANSSEN HOLKTM 66009' 12"01' 15"
3173Jose LINARES KTM 66009' 13"01' 16"
3274Hugo PAYEN FRAKTM FACTORY REPLICA09' 14"01' 17"
3375Bart VAN VELDHUIZEN HOLKTM 525 EXC09' 15"01' 18"
3476Richard BORER SUIKTM 660R09' 16"01' 19"
3577Akos VARGA HONKTM 66009' 17"01' 20"
3678Oscar POLLI ITAKTM 660 RALLY09' 17"01' 20"
3779Claude AMBROSINO CIVKTM 66009' 18"01' 21"
3880Bob BERGMAN CANKTM 66009' 18"01' 21"
3984Maurizio SANNA COCCO ITAKTM 66009' 20"01' 23"
4086Alex PEREZ ESPKTM 660 RALLY09' 21"01' 24"
4187Jonas-franck BECKERS BELKTM 4T -660 R09' 21"01' 24"
4288Jean-luc FONJALLAZ SUIKTM 660R09' 22"01' 25"
4391Francisco GOMEZ PALLAS ESPKTM 660 R09' 25"01' 28"
4492Darrell MANNING IRLKTM 660 RALLY LC 409' 26"01' 29"
4594Michael GRIEP KTM 660 RALLY09' 27"01' 30"
4695Geminiano TAGHETTI ITAKTM 66009' 29"01' 32"
4797Patrice CARILLON KTM 66009' 29"01' 32"
4898Carlos ISCLA GARCIA ESPKTM 66009' 29"01' 32"
49103Jozef AUGUSTYNS BELKTM 660 RALLY09' 32"01' 35"
50104Willy JOBARD FRAKTM 660 LC409' 32"01' 35"
51105Pascal FAURE FRAHONDA 650 XR09' 33"01' 36"
52107Pascal CORINTI FRAKTM 66009' 35"01' 38"
53110Gerard DUBUY FRAKTM 66009' 38"01' 41"
54111Luc PAGNON FRAKTM 66009' 38"01' 41"
55113Philippe DELSART KTM 660 R09' 39"01' 42"
56115Peter NAGY HONKTM 66009' 40"01' 43"
57118Marco BORSI ITAKTM 66009' 43"01' 46"
58124Olivier AMEZ BELKTM 660 RALLY09' 45"01' 48"
59125Clive TOWN UKKTM 64009' 47"01' 50"
60126Patsy QUICK KTM 66009' 47"01' 50"
61127Mame Less DIALLO SENKTM 66009' 48"01' 51"
62128Massimiliano MANGANO ITAKTM GS 620 RA09' 49"01' 52"
63129Taivo LUIK ESTKTM 66009' 49"01' 52"
64132Amos GARCIA CRUZ ESPKTM 66009' 53"01' 56"
65133Gary ENNIS IRLKTM 660 RALLY LC 409' 55"01' 58"
66134Mike HUGHES KTM 660 R09' 56"01' 59"
67136Andres RATSEPP ESTKTM 66009' 56"01' 59"
68140Etienne VULLIET FRAKTM 66009' 57"02' 00"
69147Rene BACKX BELKTM 66010' 02"02' 05"
70148Antonio CABINI ITAKTM 66010' 02"02' 05"
71153Marc DULLUM DENKTM 66010' 05"02' 08"
72155Henrik HERMANN HONKTM 66010' 06"02' 09"
73157Michel NANGA BRKKTM 660 LC410' 08"02' 11"
74164Eric DEHILLOTTE FRAKTM 620 ESG10' 13"02' 16"
75166Guillaume DE BEAUFORT FRAKTM 66010' 15"02' 18"
76167Gianernesto ASTORI ITAKTM 66010' 16"02' 19"
77168Eduardo NAVAL PEREZ ESPKTM 660 RALLY10' 16"02' 19"
78169Frederic ALARD FRAKTM 620 LC410' 16"02' 19"
79171Giancarlo DEFELICE ITAKTM 66010' 17"02' 20"
80172Christophe FLORIN KTM 66010' 19"02' 22"
81181Claude LAFON-LELIEVRE FRAKTM 660R10' 28"02' 31"
82190Jean DE BEAUFORT FRAKTM 66010' 36"02' 39"
83193Charlie RAUSEO USAKTM 66010' 39"02' 42"
84196David RAUSEO USAKTM 66010' 45"02' 48"
85197Denis MOUGEOT FRAKTM 66010' 46"02' 49"
86200Olivier LE COCQ FRAHONDA 650 XR10' 51"02' 54"
87201Yannick GREZES FRABMW 650 GS10' 54"02' 57"
88204Jehan Godefroy DE FRANCE FRAKTM 66010' 58"03' 01"
89205Jose GUTIERREZ ESPKTM 66010' 59"03' 02"
90206Jean-luc SEVAULT KTM 62011' 01"03' 04"
91208Alan GRAHAM GBRKTM 66011' 07"03' 10"
92210Yehezkel ALON ISRKTM 52511' 10"03' 13"
93211Marc HOULLEMARE FRAKTM 66011' 11"03' 14"
94212Rene DELABY BELKTM 660 RALLY11' 15"03' 18"
95213Astrid PICHEGRAIN FRAKTM 660 LC411' 24"03' 27"
96216Frederic HOUACHE FRAKTM LC411' 31"03' 34"
97220Paolo TURCI ITAKTM 64012' 03"04' 06"
98221Edoardo MOSSI ITAKTM 66012' 14"04' 17"
99224Ennio CUCURACHI BELKTM 660 RALLY12' 29"04' 32"
100226Norbert DUBOIS KTM 66013' 10"05' 13"

Motos Geral

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
15Eric VERHOEF NEDKTM 620 LC412' 59"00' 51"
28Janis VINTERS LETKTM 66013' 04"00' 56"
311Laurent CHARBONNEL FRAKTM 660 R13' 19"01' 11"
418Rob VAN PELT NEDHUSABERG 550 FE13' 39"01' 31"
524Jean DE AZEVEDO BRAKTM 66014' 00"01' 52"
627Frederic LEPAN KTM 66014' 07"01' 59"
729Jose Manuel PEREZ ESPKTM 660 RALLY14' 12"02' 04"
830David CASTEU FRAKTM 66014' 14"02' 06"
933Akos VARGA HONKTM 66014' 28"02' 20"
1034Francisco GOMEZ PALLAS ESPKTM 660 R14' 29"02' 21"
1136Bart VAN VELDHUIZEN HOLKTM 525 EXC14' 33"02' 25"
1237Orlando TERRANOVA ARGKTM 660 R14' 36"02' 28"
1338Gilles ALGAY FRAKTM 66014' 40"02' 32"
1439Hugo PAYEN FRAKTM FACTORY REPLICA14' 40"02' 32"
1540Jean - Marc WARRANT BELKTM 66014' 41"02' 33"
1642Marco BORSI ITAKTM 66014' 47"02' 39"
1746Pascual Jean VIGNERON CIVKTM 66015' 02"02' 54"
1847Pedro DE URIARTE MEXKTM 66015' 03"02' 55"
1949Jonas-franck BECKERS BELKTM 4T -660 R15' 05"02' 57"
2051Oscar POLLI ITAKTM 660 RALLY15' 14"03' 06"
2155Alex PEREZ ESPKTM 660 RALLY15' 32"03' 24"
2256Frank LORGE BELKTM 66015' 35"03' 27"
2357Marcel SNIJDERS HOLKTM GS 620 LC415' 36"03' 28"
2458Michel MARCHINI FRAKTM 660 R15' 38"03' 30"
2561Maurizio SANNA COCCO ITAKTM 66015' 55"03' 47"
2664Richard BORER SUIKTM 660R16' 01"03' 53"
2768Mame Less DIALLO SENKTM 66016' 16"04' 08"
2869Carlos ISCLA GARCIA ESPKTM 66016' 16"04' 08"
2970Jose LINARES KTM 66016' 17"04' 09"
3071Taivo LUIK ESTKTM 66016' 18"04' 10"
3174Jozef AUGUSTYNS BELKTM 660 RALLY16' 27"04' 19"
3275Jean-luc FONJALLAZ SUIKTM 660R16' 33"04' 25"
3376Marcello MURATORI ITAKTM 660 LC416' 36"04' 28"
3477Franck CINIER FRAKTM 660 R16' 38"04' 30"
3578Victor RIVERA ESPKTM 66016' 41"04' 33"
3679Willy JOBARD FRAKTM 660 LC416' 45"04' 37"
3781Patrice CARILLON KTM 66016' 46"04' 38"
3884Michael GRIEP KTM 660 RALLY16' 55"04' 47"
3985Rene BACKX BELKTM 66016' 57"04' 49"
4086Clive TOWN UKKTM 64016' 58"04' 50"
4187Antoine BRUN FRAKTM 66017' 00"04' 52"
4290Peter NAGY HONKTM 66017' 10"05' 02"
4391Philippe DELSART KTM 660 R17' 12"05' 04"02' 00"
4496Andres RATSEPP ESTKTM 66017' 19"05' 11"
4599Alain HERMET FRAKTM 660 RALLY17' 28"05' 20"
46107Antonio CABINI ITAKTM 66017' 47"05' 39"
47110Massimiliano MANGANO ITAKTM GS 620 RA17' 56"05' 48"
48112Jyrki KARSMAKERS NEDKTM 660 R17' 57"05' 49"
49115Norman KRONSEDER GERKTM 66018' 05"05' 57"
50120Pascal CORINTI FRAKTM 66018' 09"06' 01"
51121Bruno RAYMOND FRAKTM 62018' 10"06' 02"
52126Gerard DUBUY FRAKTM 66018' 15"06' 07"
53127Patsy QUICK KTM 66018' 16"06' 08"
54132Gary ENNIS IRLKTM 660 RALLY LC 418' 37"06' 29"
55133Claude AMBROSINO CIVKTM 66018' 40"06' 32"
56137Bob BERGMAN CANKTM 66018' 54"06' 46"
57140Henrik HERMANN HONKTM 66019' 00"06' 52"
58142Darrell MANNING IRLKTM 660 RALLY LC 419' 07"06' 59"
59143Edoardo MOSSI ITAKTM 66019' 08"07' 00"
60144Eric DEHILLOTTE FRAKTM 620 ESG19' 08"07' 00"
61145Gianernesto ASTORI ITAKTM 66019' 09"07' 01"
62146Bart FRANSSEN HOLKTM 66019' 23"07' 15"05' 00"
63149Dominique BASTOUILH KTM 660R19' 40"07' 32"
64150Luc PAGNON FRAKTM 66019' 54"07' 46"
65154Eduardo NAVAL PEREZ ESPKTM 660 RALLY20' 11"08' 03"
66156Olivier AMEZ BELKTM 660 RALLY20' 26"08' 18"
67158Mike HUGHES KTM 660 R20' 46"08' 38"
68159Marc DULLUM DENKTM 66020' 59"08' 51"
69162Alan GRAHAM GBRKTM 66021' 09"09' 01"
70164Norbert DUBOIS KTM 66021' 16"09' 08"
71167Geminiano TAGHETTI ITAKTM 66021' 46"09' 38"
72168Amos GARCIA CRUZ ESPKTM 66021' 53"09' 45"
73169Charlie RAUSEO USAKTM 66021' 57"09' 49"
74171Pascal FAURE FRAHONDA 650 XR22' 13"10' 05"
75172Christophe FLORIN KTM 66022' 15"10' 07"
76176Celso GORRARA SUIKTM 66023' 06"10' 58"09' 00"
77177Ludivine PUY FRAKTM 66023' 11"11' 03"
78179Guillaume DE BEAUFORT FRAKTM 66023' 28"11' 20"
79180Yehezkel ALON ISRKTM 52523' 35"11' 27"
80183Jean DE BEAUFORT FRAKTM 66023' 48"11' 40"
81184Paolo TURCI ITAKTM 64023' 49"11' 41"
82185Frederic ALARD FRAKTM 620 LC424' 36"12' 28"
83186Marc HOULLEMARE FRAKTM 66024' 41"12' 33"
84187Olivier LE COCQ FRAHONDA 650 XR24' 56"12' 48"
85190Bertrand FAVRE SUIKTM 66025' 15"13' 07"09' 00"
86193Giancarlo DEFELICE ITAKTM 66025' 41"13' 33"
87195Denis MOUGEOT FRAKTM 66025' 59"13' 51"
88196Etienne VULLIET FRAKTM 66026' 02"13' 54"
89197Claude LAFON-LELIEVRE FRAKTM 660R26' 03"13' 55"
90198Michel NANGA BRKKTM 660 LC426' 18"14' 10"
91199David RAUSEO USAKTM 66027' 02"14' 54"
92201Ennio CUCURACHI BELKTM 660 RALLY27' 20"15' 12"
93202Kevin HEATH USAKTM 660 LC4 RALLY27' 30"15' 22"
94205Frederic HOUACHE FRAKTM LC427' 43"15' 35"
95207Jehan Godefroy DE FRANCE FRAKTM 66029' 34"17' 26"
96208Jose GUTIERREZ ESPKTM 66029' 46"17' 38"
97214Astrid PICHEGRAIN FRAKTM 660 LC438' 20"26' 12"
98215Rene DELABY BELKTM 660 RALLY38' 57"26' 49"
99221Jean-luc SEVAULT KTM 6201h 00' 00"47' 52"30' 00"
100222Yannick GREZES FRABMW 650 GS1h 00' 00"47' 52"30' 00"
 
Pesquisar

W e b - d e s i g n


  A informação disponibilizada é de carácter informativo. Não tem a pretensão de ser exaustiva nem completa.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de incorrecção, embora tenhamos a preocupação de ter a informação o mais correcta possível.