Notícias Opiniões Segurança Moto Clubes Pilotos Eventos Desporto Esc. Condução IPO Área Reservada 
Thu, 25 Apr 2024
Entrada
Atrelados
Automóveis
Bicicletas
Motos
Viaturas Usadas
Emprego
Dakar 2005

 
 
Classificações

6ª Etapa:Smara > Zouérat

Posições

Top 10
Todos

Categorias

Carros
Motos
Camiões

Classes

Todas
Outra
Produção Diesel
Produção Gasolina
Super Produção 2 Rodas
Super Produção Gasolina

Outras etapas

1ª Etapa:Barcelona> Barcelona
2ª Etapa:Barcelona > Granada
3ª Etapa:Granada> Rabat
4ª Etapa:Rabat > Agadir
5ª Etapa:Agadir > Smara
6ª Etapa:Smara > Zouérat
7ª Etapa:Zouérat > Tichit
10ª Etapa:Journée de repos à Atâr
11ª Etapa:Atâr > Atâr
12ª Etapa:Atâr > Kiffa
13ª Etapa:Kiffa > Bamako
14ª Etapa:Bamako > Kayes
16ª Etapa:Tambacounda > Dakar

Carros Etapa

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
127Jean-jacques RATET FRATOYOTA HDJ 1005h 09' 49"1h 09' 20"
231Toshinori ASAGA JPNTOYOTA HDJ 1005h 17' 12"1h 16' 43"
345Ronan CHABOT FRATOYOTA LAND CRUISER5h 39' 48"1h 39' 19"
451Paulo MARQUES PORTOYOTA LC 1205h 56' 17"1h 55' 48"
563Jean Paul RIVIERE FRATOYOTA LAND CRUISER6h 16' 10"2h 15' 41"
664Xavier FOJ ESPTOYOTA LAND CRUISER6h 17' 39"2h 17' 10"
765Patrick MARTIN FRATOYOTA LC KDJ 1206h 19' 06"2h 18' 37"
868Philippe LABROUSSE FRATOYOTA LAND CRUISER6h 23' 41"2h 23' 12"
977Albert MICHIELS BELBOWLER BOWLER6h 34' 26"2h 33' 57"
1085Gerard Luc SICRE FRATOYOTA LAND CRUISER7h 09' 10"3h 08' 41"
1188 Carlos RENTERO CANO ESPMITSUBISHI MONTERO7h 13' 19"3h 12' 50"
1291Alexandre DEBANNE FRATOYOTA LAND CRUISER7h 27' 11"3h 26' 42"
1392Alejandro ROQUE ESPTOYOTA LAND CRUISER7h 32' 09"3h 31' 40"
14103Pascal DRO FRATOYOTA LAND CRUISER9h 06' 47"5h 06' 18"
15105Josep ROCA ANDTOYOTA LAND CRUISER 3.0 TD9h 18' 31"5h 18' 02"
16106 Alfonso NICOLAS DIAZ ESPTOYOTA LAND CRUISER9h 19' 23"5h 18' 54"
17109Sylviane GOUTALAND FRATOYOTA LAND CRUISER9h 31' 56"5h 31' 27"
18112Antonio CACHAFEIRO ANDMITSUBISHI PAJERO9h 52' 48"5h 52' 19"
19113Eric BERNARD FRATOYOTA LAND CRUISER9h 58' 28"5h 57' 59"
20116Zvonimir MARTINCEVIC CROTOYOTA LAND CRUISER10h 45' 13"6h 44' 44"
21119Michel SALVATORE FRATOYOTA LAND CRUISER11h 14' 45"7h 14' 16"
22120Laszlo LISZI HUNMITSUBISHI PAJERO11h 16' 19"7h 15' 50"
23123Bertrand TOULY MITSUBISHI PAJERO11h 59' 34"7h 59' 05"
24125Nicolas RICHARD FRAISUZU D MAX11h 59' 58"7h 59' 29"
25126Henri GUYONNET-DUPERAT FRAISUZU TFS77HD512h 00' 35"8h 00' 06"
26127Gabriel LAPLACE FRATOYOTA CRUISER12h 05' 21"8h 04' 52"
27128Christophe GIRARD FRATOYOTA HZJ LAND DRUISER12h 05' 42"8h 05' 13"
28130Valdimiro BREZZI ITATOYOTA LAND CRUISER12h 13' 28"8h 12' 59"
29131Yves TARTARIN FRATOYOTA LAND CRUISER12h 16' 35"8h 16' 06"
30134Ryan ARCIERO USATOYOTA LAND CRUISER12h 33' 34"8h 33' 05"
31137Jose Maria GINES JIMENEZ ESPTOYOTA LAND CRUISER13h 16' 48"9h 16' 19"

Carros Geral

Pos.Ger. nameVeículoTempoDif.Pen.
127Toshinori ASAGA JPNTOYOTA HDJ 10011h 48' 33"2h 26' 02"
230Jean-jacques RATET FRATOYOTA HDJ 10011h 57' 41"2h 35' 10"
338Ronan CHABOT FRATOYOTA LAND CRUISER12h 12' 13"2h 49' 42"
447Paulo MARQUES PORTOYOTA LC 12013h 12' 40"3h 50' 09"
556Albert MICHIELS BELBOWLER BOWLER13h 43' 32"4h 21' 01"
659Alexandre DEBANNE FRATOYOTA LAND CRUISER13h 48' 32"4h 26' 01"
763Patrick MARTIN FRATOYOTA LC KDJ 12013h 57' 28"4h 34' 57"
870Philippe LABROUSSE FRATOYOTA LAND CRUISER14h 17' 45"4h 55' 14"
972Xavier FOJ ESPTOYOTA LAND CRUISER14h 21' 55"4h 59' 24"
1074Jean Paul RIVIERE FRATOYOTA LAND CRUISER14h 33' 32"5h 11' 01"
1180Gerard Luc SICRE FRATOYOTA LAND CRUISER15h 04' 01"5h 41' 30"
1289 Carlos RENTERO CANO ESPMITSUBISHI MONTERO15h 49' 57"6h 27' 26"
1394Alejandro ROQUE ESPTOYOTA LAND CRUISER16h 21' 58"6h 59' 27"
1497Sylviane GOUTALAND FRATOYOTA LAND CRUISER17h 02' 20"7h 39' 49"
1598Eric BERNARD FRATOYOTA LAND CRUISER17h 09' 32"7h 47' 01"
16103Josep ROCA ANDTOYOTA LAND CRUISER 3.0 TD17h 23' 23"8h 00' 52"
17105 Alfonso NICOLAS DIAZ ESPTOYOTA LAND CRUISER17h 26' 10"8h 03' 39"
18108Pascal DRO FRATOYOTA LAND CRUISER17h 47' 35"8h 25' 04"
19109Antonio CACHAFEIRO ANDMITSUBISHI PAJERO17h 48' 29"8h 25' 58"
20111Laszlo LISZI HUNMITSUBISHI PAJERO18h 16' 08"8h 53' 37"
21114Michel SALVATORE FRATOYOTA LAND CRUISER18h 56' 05"9h 33' 34"
22116Ryan ARCIERO USATOYOTA LAND CRUISER19h 17' 58"9h 55' 27"
23118Bertrand TOULY MITSUBISHI PAJERO19h 43' 09"10h 20' 38"
24120Gabriel LAPLACE FRATOYOTA CRUISER20h 11' 24"10h 48' 53"
25121Yves TARTARIN FRATOYOTA LAND CRUISER20h 18' 03"10h 55' 32"
26123Henri GUYONNET-DUPERAT FRAISUZU TFS77HD521h 23' 51"12h 01' 20"
27124Jose Maria GINES JIMENEZ ESPTOYOTA LAND CRUISER21h 37' 36"12h 15' 05"
28128Valdimiro BREZZI ITATOYOTA LAND CRUISER22h 15' 04"12h 52' 33"
29130Christophe GIRARD FRATOYOTA HZJ LAND DRUISER22h 32' 43"13h 10' 12"
30135Nicolas RICHARD FRAISUZU D MAX23h 52' 08"14h 29' 37"
31143Zvonimir MARTINCEVIC CROTOYOTA LAND CRUISER31h 50' 27"22h 27' 56"1h 08' 00"
 
Pesquisar

W e b - d e s i g n


  A informação disponibilizada é de carácter informativo. Não tem a pretensão de ser exaustiva nem completa.
Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de incorrecção, embora tenhamos a preocupação de ter a informação o mais correcta possível.